昨日成交價
排名 | 代號 | 名稱 | 市場 | 日期 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 成交張數 | 成交額(百萬) | 交易量 | 昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨日收盤價 | 昨日交易量 | 昨日成交額 | 昨日成交張數 | 震幅(%) | 趨勢 | 法人投資方向 | 總淨股數 | 本益比 | 殖利率 | 股價淨值比 | 股利年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3008 | 大立光 | 上市 | 12-03 | 0 | 0.00 | 622000 | 1564885000 | 560 | 2505 | 2520 | 2540 | 2500 | 2505 | 597 | 1822605000 | 729000 | 0.02 | 小賣 | -47159 | 2.66 | 2.66 | 15.75 | 113/2 | |
2 | 3661 | 世芯-KY | 上市 | 12-03 | 75 | 0.03 | 2629000 | 5815080000 | 2361 | 2190 | 2265 | 2265 | 2190 | 2265 | 1161 | 2956020000 | 1318000 | 0.03 | - | 大賣 | -754699 | ||||
3 | 6669 | 緯穎 | 上市 | 12-03 | 65 | 0.03 | 1901000 | 3800770000 | 1707 | 2020 | 1985 | 2030 | 1970 | 1955 | 1462 | 3232475000 | 1645000 | 0.03 | + | 小賣 | -156010 | 2.45 | 2.45 | 19.31 | 113/2 |
4 | 3533 | 嘉澤 | 上市 | 12-03 | 45 | 0.02 | 2172000 | 4295710000 | 1935 | 1965 | 1995 | 2005 | 1945 | 1920 | 2356 | 5427225000 | 2831000 | 0.03 | + | 小賣 | -60519 | ||||
5 | 6409 | 旭隼 | 上市 | 12-03 | 45 | 0.02 | 222000 | 404675000 | 219 | 1805 | 1880 | 1880 | 1800 | 1850 | 214 | 430335000 | 230000 | 0.04 | - | 大賣 | -50762 | ||||
6 | 5269 | 祥碩 | 上市 | 12-03 | 50 | 0.03 | 678000 | 1098905000 | 640 | 1645 | 1615 | 1645 | 1590 | 1595 | 572 | 977905000 | 607000 | 0.03 | + | 大買 | 79574 | ||||
7 | 2059 | 川湖 | 上市 | 12-03 | 0 | 0.00 | 1884000 | 2838205000 | 1538 | 1495 | 1505 | 1540 | 1480 | 1495 | 1044 | 1711170000 | 1157000 | 0.04 | 大買 | 214404 | |||||
8 | 3653 | 健策 | 上市 | 12-03 | 50 | 0.04 | 1651000 | 2415420000 | 1275 | 1480 | 1440 | 1480 | 1435 | 1430 | 916 | 1818765000 | 1282000 | 0.03 | + | 大買 | 189816 | ||||
9 | 2454 | 聯發科 | 上市 | 12-03 | 5 | 0.00 | 5939000 | 7785410000 | 3927 | 1315 | 1325 | 1330 | 1295 | 1310 | 3351 | 5680660000 | 4363000 | 0.03 | + | 小買 | 188505 | ||||
10 | 3443 | 創意 | 上市 | 12-03 | 15 | 0.01 | 1212000 | 1441610000 | 1098 | 1190 | 1200 | 1210 | 1170 | 1175 | 1010 | 1355775000 | 1141000 | 0.03 | + | 小賣 | -147055 | 1.27 | 1.27 | 44.61 | 113/2 |
Page 1 of 10