(3008)大立光的股價資訊
3008 大立光 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
2505 | 2505 | 0 | 0 | 0.016 | 2520 | 2540 | 2500 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
622000 | 1564885000 | 560 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
2505 | 729000 | 560 | 1822605000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大立光電股份有限公司 | ||||
股票代號 | 3008 大立光 LARGAN | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1334681970 | ||||
成立日 | 1987-04-16 | ||||
掛牌日 | 2002-03-10 | ||||
董事長 | 林恩平 | ||||
總經理 | 黃有執 | ||||
發言人 | 林恩平 | 電話 | 04-36002345 | ||
網址 | www.largan.com.tw | ||||
地址 | 台中市南屯區精科路11號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(3008)大立光的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 09:48:34 | 【量大強漲股整理】台股收復所有均線後,作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 594.29 點,收在 23104.54 點,成交量下降至 3530.87 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 392.43 億 元,投信買超 1.41 億元,自 |
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-20 06:20:37 | 〈台股盤後〉台積電尾盤爆量摜殺 重跌422點失半年線 周線連2黑 | 台股今由網通及機器人概念股擔綱演出,但市場賣壓 大,包括台積電 (2330-TW) 及權值股表現不爭氣,終場大盤下跌 422 點或 1.84%,收盤報 22510.25 點,成交值爲 4675.49 |
2024-12-19 04:01:30 | 《熱門族群》光電5顆紅燈齊閃 矽光子跟著亮 | 【時報-台北電】台股今日在聯準會突伸鷹爪驚嚇中殺低400點,回測月季線支撐。盤面上雖綠光罩頂,仍有題材股逆勢突圍搶鏡,其中光電股不受光學鏡頭一哥大立光(3008)拉回修正影響各自精采,包括新鉅科(36 |
2024-12-19 01:59:03 | 不敵鮑爾放鷹!台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 | 美國聯邦準備理事會(Fed)主席鮑爾鷹派表態,道瓊指數應聲下挫1123點,台股千金股今(19)日開盤表現疲弱,包括台積電(2330)、世芯-KY(3661)、創意(3443)等14檔千金股全面下跌,僅 |
2024-12-19 01:37:23 | 〈台股開盤〉Fed釋出「鷹森」前景 台積電領跌破2萬3 光學元件股逆揚 | 台積電 ADR (TSM-US) 今晨收盤下跌 2.54%,連動台積電現貨股價早盤下跌 20 元或 1.84%,台股大盤開低走低,早盤大跌逾 300 點,並跌破所有短均線支撐,失守集中市場加權股價指數 |
2024-12-18 06:08:03 | 〈台股盤後〉2萬3有守 中小型電子股支撐人氣收漲150點 | 台股今天大盤盤中由中小型股的 PCB、光學股、觀光類股帶頭,台積電 (2330-TW) 及權值股盤中表現並不強勁,但尾盤急拉,大盤上漲 150.66 點或 0.65%,收盤指數報 23168.67 點 |
2024-12-18 06:01:49 | 台積電穩定軍心,指數力守23000點 | 【財訊快報/黃俊超】美股道瓊下跌0.61%,連續9個交易日走跌,S&P500下跌0.39%,在5日與10日均線下、20日均線上,Nasdaq下跌0.32%,持穩5日均線之上,費城半導體下跌1.64%, |
2024-12-18 03:08:52 | 【盤面熱點】從鹹魚翻身到股價修正,機器人概念股這次是底部翻揚嗎? | 博通財報表現亮眼,市場延續樂觀情緒,助美國科技類股保持強勢,週一 (2024/12/16) 美科技指數上漲,其中那斯達克指數再創盤中新高至 20204 點,至於道瓊則連續第 8 個交易日收黑,上週五 |
2024-12-17 10:21:35 | 富邦00900成份股增重量級個股 包括台積電、大立光等23檔 | 臺灣指數公司今日公布「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」成份股定期審核結果,該指數為富邦特選高股息30(00900)ETF追蹤,此次成份股新增台積電(2330)及大立光(3008)等23檔、包括多檔重量 |
Page 1 of 2