(2454)聯發科的股價資訊
2454 聯發科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
1315 | 1315 | 5 | 0.0038 | 0.0267 | 1325 | 1330 | 1295 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
5939000 | 7785410000 | 3927 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
1310 | 4363000 | 3927 | 5680660000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 聯發科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2454 聯發科 MTK | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 15995071290 | ||||
成立日 | 1997-05-27 | ||||
掛牌日 | 2001-07-22 | ||||
董事長 | 蔡明介 | ||||
總經理 | 陳冠州 | ||||
發言人 | 顧大為 | 電話 | (03)5670766 | ||
網址 | www.mediatek.com | ||||
地址 | 新竹科學工業園區新竹市篤行一路1號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2454)聯發科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 11:04:58 | 聯發科發表4奈米天璣8400 紅米Turbo 4為首發機種 | 聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日發表天璣 8400,為 5G 全大核 Agentic AI 行動晶片,採用 4 奈米製程打造,率先將創新的全大核架構設計引進高階智慧型手機市場,並藉由天璣 |
2024-12-23 09:48:34 | 【量大強漲股整理】台股收復所有均線後,作帳行情正式啟動?主流股鎖定誰? | 加權指數今日開高走高,終場上漲 594.29 點,收在 23104.54 點,成交量下降至 3530.87 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 392.43 億 元,投信買超 1.41 億元,自 |
2024-12-23 08:58:48 | 《半導體》聯發科天璣8400登場!5G全大核與AI引擎全面升級智慧機 | 【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)今(23)日發表天璣8400 5G全大核Agentic AI行動晶片,承襲多項天璣旗艦晶片的先進技術,率先將創新的全大核架構設計引入高階智慧型手機市場,並藉 |
2024-12-23 08:49:29 | 聯發科發表天璣8400 紅米明年1月推出搭載手機 | (中央社記者鍾榮峰台北2024年12月23日電)聯發科(2454)今天發表天璣8400行動晶片,紅米品牌總經理王騰親自現身站台,並表示將於2025年1月推出搭載天璣8400Ultra的手機Turbo |
2024-12-23 08:07:08 | 聯發科天璣8400亮相,採台積4奈米產出,獲REDMI、VIVO等採用 | 【財訊快報/記者李純君報導】手機晶片大廠聯發科(2454)今(23)日發表天璣8400 5G全大核Agentic AI行動晶片,該款晶片,主要採用台積電(2330)4奈米產出,並獲得大陸手機品牌廠RE |
2024-12-23 07:07:32 | 《台北股市》外資回補392億、今年第八大 三大法人聯手買超451.04億 | ...外資由賣超、轉為買超361.89億元。美股上周五全面彈升,輝達、美光、蘋果等與台股高連動性科技要角齊揚,帶動台股集中市場今早一開盤即大漲301.31點、報22811.56點,隨後台積電(2330 |
2024-12-23 06:37:25 | 《盤後解析》神山送耶誕禮 台股樂奔23100 | ...爭氣,股價分別逆勢收跌4.05%及0.45%,上週五最後一盤遭到摜壓收低的苦主台積電今天再現王者氣勢,一開盤就跳空以上漲30元開出,且整場堅定站穩1080元,讓多頭士氣大振,也激勵高價IC設計股 |
2024-12-23 06:05:00 | 傳黃仁勳將訪台 AI、機器人奮起 台股勁揚創第七大漲點 | 台股今(23)日以23104點作收,今日台股早盤多頭氣勢旺盛,開盤即反彈大漲300點,且傳黃仁勳明年1月將訪台,AI族群、機器人概念股齊漲慶祝,台股也逐步續量墊高,終場收漲594點,收復所有均線,成交 |
2024-12-23 05:57:07 | 〈台股盤後〉台積電漲逾4%貢獻375漲點 暴力強彈594點改寫史上第7大漲點 | 台股今 (23) 日隨電子盤強勁反彈,台積電率電子股群起上攻,推升大盤開高走高,終場大漲 594.29,收在 23104.54 點,創下台股有史以來第七大漲點,今日也一舉收復半年線、月線、季線、五日線 |
2024-12-23 04:11:19 | 三大權值股回神啟動年底作帳行情 台股勁揚600點 | 輝達擬在台建海外總部,輝達執行長黃仁勳也傳出1月將再度來台,激勵台股AI重要精神領袖-台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等三大權值股,今(23)日齊步回神大漲,市場期盼已久的年底 |
Page 1 of 2