台灣股票資料主要資訊
加權指數
加權指數 : | 23,027.46 |
---|---|
漲跌比率 : | 290.53 (0.0128%) |
昨日收盤 : | 22,736.93 |
成交金額 : | 3,922.06 億元 |
成交張數 : | 8,374,081,600 張 |
成交筆數 : | 1,901,199 筆 |
資料時間 : | 2024-12-03 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 675 | 91 | 256 |
櫃買指數
櫃買指數 : | 270.11 |
---|---|
漲跌比率 : | -0.12 (-0.0004%) |
昨日收盤 : | 270.23 |
成交金額 : | 782.36 億元 |
成交張數 : | 784,451,665 張 |
成交筆數 : | 641,256 筆 |
資料時間 : | 2024-10-25 |
漲停 | 跌停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 |
---|---|---|---|---|
18 | 2 | 374 | 90 | 357 |
最近瀏覽過的 20 檔個股 | ||||
---|---|---|---|---|
名稱 | 價格 | 漲跌 | % | 量(萬) |
2330 台積電 | 1055 | 20 | 0.02% | 3103.4 |
5274 信驊 | 4580 | 0.00% | 36.3 | |
1595 川寶 | 69.1 | 0.00% | 1135.6 | |
052642 | 0.1 | 0.01 | 0.09% | 1.0 |
006208 | 112.45 | 1.3 | 0.01% | 705.7 |
2883 開發金 | 17.85 | 0.3 | 0.02% | 6826.3 |
3706 神達 | 87.5 | 5 | 0.06% | 10393.7 |
2489 瑞軒 | 19.7 | 0.2 | 0.01% | 167.9 |
2002 中鋼 | 21.55 | 0.35 | 0.02% | 1488.3 |
6457 紘康 | 66.7 | 0.5 | 0.01% | 32.0 |
5314 世紀 | 210 | 0.00% | 24.3 | |
2317 鴻海 | 196.5 | 0.5 | 0.00% | 4574.9 |
0056 | 37.05 | 0.03 | 0.00% | 1942.8 |
8433 弘帆 | 91 | 0.00% | 6.0 | |
5481 新華 | 28.2 | 1 | 0.04% | 60.3 |
00953B | 10.37 | 0.03 | 0.00% | 3455.9 |
8070 長華* | 50.2 | 0.95 | 0.02% | 307.4 |
1444 力麗 | 9.19 | 0.03 | 0.00% | 26.4 |
股市最新訊息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 04:38:41 | 郭國文提台北101改叫「台灣101」 賈永婕:也很棒啊 | 101董事長賈永婕今(23)日出席立法院財委會,民進黨立委郭國文質詢時提到「台北101」應該正名為「台灣101」,賈永婕表示認同,「也很棒啊」。 |
2024-12-23 04:27:09 | 《熱門族群》機器人精銳盡出 7檔亮燈衝頂 | 【時報-台北電】美通膨數據低預期,且Fed官員談話緩解市場對利率走向憂慮,激勵上周五美股強彈收高,台股跟著吹起反彈號角啟動封關行情,護國神山台積電(2330)狂拉45元至1080元,點火AI大將廣達( |
2024-12-23 04:20:37 | 《熱門族群》廣達火了開飆 子弟兵1攻頂、1漲半根跟上 | 【時報-台北電】台股今日在台積電(2330)領AI一軍廣達(2382)、鴻海(2317)大反攻下噴漲600點,一舉收復3線、重返23K。其中低檔練功多日的廣達(2382)獲外資喊進看4字頭,激勵股價跳 |
2024-12-23 04:16:39 | 默克斥資逾1.2億歐元 於日本靜岡打造先進材料中心 | 默克宣布將投資逾7,000萬歐元,在日本靜岡廠區興建全新的先進材料開發中心(Advanced Materials Development Center)。自2021年起,默克持續對靜岡廠投資,加上此次 |
2024-12-23 04:11:19 | 三大權值股回神啟動年底作帳行情 台股勁揚600點 | 輝達擬在台建海外總部,輝達執行長黃仁勳也傳出1月將再度來台,激勵台股AI重要精神領袖-台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)等三大權值股,今(23)日齊步回神大漲,市場期盼已久的年底 |
2024-12-23 03:57:14 | 權值電子、金融股上漲拉抬指數,IC設計、光通訊、設備股強勢 | 【財訊快報/魏聖峰】受到上週五美股大漲激勵,亞洲股市全面上漲,帶動台股早盤開高走高,加權指數早盤一度上漲608點之多,目前指數漲幅收斂,但也有558點之多,櫃買指數也上漲0.94%,權值電子股和金融股 |
2024-12-23 03:53:48 | ASML工程師太狂!打造「樂高EUV」經典作搶翻:只賣員工 | 荷商艾司摩爾(ASML)是半導體設備巨頭,台積電等龍頭公司製造先進晶片,都需採用ASML製造商生產的昂貴極紫外光曝光機(EUV),ASML為紀念全球首套High-NA EUV的誕生推出樂高模型,售價2 |
2024-12-23 03:51:21 | 《熱門族群》IKKA-KY直接山頂等 汽車族群催速追趕 | 【時報-台北電】台股今日在神山台積電(2330)發威一舉收復4短均、盤中衝上1080元激勵下,包括鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等權值主帥全面上攻,輔以上銀(2049)、昆盈( |
2024-12-23 03:49:52 | 《熱門族群》作帳行情+台股V轉 神盾集團漲聲響 安國領頭攻頂 | 【時報-台北電】美主指全收紅,台積電(2330)今日跳空開高領漲,加權指數盤中暴漲逾600點至23111點,盤面一片通紅,其中,即將迎來聖誕節,外資休假去,台股由內資主導,投信、集團作帳進入倒數,神盾 |
2024-12-23 03:47:14 | 《盤中解析》台積領台股暴衝逾600點 榮耀重返2萬3 | 【時報記者張漢綺台北報導】美股漲勢再起,台股盤中指數一度大漲逾600點!擺脫美國聯準會(FED)明年可能放緩降息腳步陰霾,上週五美股強勢反彈收高,讓上周五在最後一盤被摜壓重挫收低的台股鬆了一口氣,上周 |
Page 1 of 2
類股漲跌方格圖
類股漲跌
電子類指數
4.16%
半導體類指數
8.36%
金融保險類指數
4.28%
電腦及週邊設備類指數
-7.07%
光電類指數
-0.61%
電子零組件類指數
-1.51%
航運業類指數
-3.17%
其他電子類指數
-3.56%
通信網路類指數
-0.55%
電機機械類指數
-3.98%
塑膠類指數
-2.06%
建材營造類指數
2.95%
資金流向
三大法人買賣超情況
上市三大法人買賣超日統計圖
上市 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 1298.27 | 1256.21 | 42.05 |
投信 | 80.79 | 69.59 | 11.21 |
自營商 | 151.40 | 178.55 | -27.15 |
上櫃三大法人買賣超日統計圖
上櫃 | 買進 | 賣出 | 買賣超 |
---|---|---|---|
外資 | 222.49 | 229.46 | -6.97 |
投信 | 5.98 | 13.01 | -7.03 |
自營商 | 58.77 | 76.57 | -17.80 |
資券變化
上市資券變化
上市 (12/20) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
8679661 | 14830 | 0.17% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
307018 | 1491 | 0.49% |
上櫃資券變化
上櫃 (10/25) | |||
---|---|---|---|
融資 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
2471007 | 10241 | 0.42% | |
融券 (億) | 今日餘額 | 增減 | 增減率 |
98370 | 1509 | 1.56% |