(5314)世紀的股價資訊
5314 世紀 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
210 | 210 | 0.0284 | 215 | 215 | 209 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
55431 | 11695503 | 233 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
211 | 242965 | 233 | 52936174 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 世紀民生科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5314 世紀 Myson | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 147000000 | ||||
成立日 | 1991-07-28 | ||||
掛牌日 | 1996-09-15 | ||||
董事長 | 張祐銘 | ||||
總經理 | 張惠棻 | ||||
發言人 | 朱麗娟 | 電話 | 06-2988158 | ||
網址 | www.myson.com.tw | ||||
地址 | 臺南市安平區永華路2段248號8樓之6 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5314)世紀的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-02 09:47:18 | 全球屏息觀望川普對等關稅/清明連假將至創今年次低量/668萬壓力下生育政策難落地|Yahoo財經掃描 | 美國總統川普將在美東時間2日下午4點(台灣時間3日凌晨4點)於白宮宣布對等關稅措施,關稅也將於3日起立即生效。面對不確定的市場氛圍,美股四大指數盤中均遭遇震盪,但科技七雄攜手反彈,終場只有道瓊指數收跌 |
2025-04-02 07:06:14 | 《台北股市》外資砍聲漸歇、投信連9護 三大法人賣超29.85億 | 【時報-台北電】清明節前的最後交易日,加上美國總統川普預計於美東時間2日宣布新一輪關稅措施,市場屏息更多細節,台股人氣急凍,周三全日量能只有2328億元,再度縮到2500億元之下。三大權值股之中,台積 |
2025-04-02 05:23:19 | 《半導體》1拆20跌落神壇 昔千金股世紀慘跌停 | 【時報-台北電】千金股世紀*(5314)一拆二十後光環不再,又因近期遭列為處置股,成市場棄嬰,今日甚且出現分拆後的首根跌停。 世紀日前經董事會決議通過進行1拆20的股權分割計畫,將股票面額由每股10元 |
2025-04-02 04:05:18 | 1拆20神話失靈 昔日千金股世紀慘跌停 | 千金股世紀*(5314)一拆二十後光環不再,又因近期遭列為處置股,成市場棄嬰,今日甚且出現分拆後的首根跌停。 |
2025-04-02 03:21:34 | 《熱門族群》軍工股風雲變色 人氣王漲停後消風、1檔跌停墜海 | ...法律戰。國防部則表示,已偵獲95機艦船台海周邊活動,國軍嚴密監控與應處。 近期強勢的軍工與資安相關概念股因不受關稅影響,並隨著共軍宣布在台灣周邊展開聯合演訓,讓國防概念股更加火力全開,惟部分個股 |
2025-04-01 23:30:05 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》世紀*(-272)、雙鴻(-259) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1140401) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5314 世紀* -272 -1075 3324 雙鴻 -259 366 4173 久裕 -244 |
2025-04-01 10:01:48 | 【量大強漲股整理】台股報復性反彈之下,Q2選股策略大公開?! | ...全球智慧型手機銷量年增約 2%,AI 手機滲透率將從 2024 年的 19% 提升至 33%,並逐步拓展至中階市場,有望受惠。 3.21 公開預告上曜集團股將可留意後,果真一檔接著一檔噴!! 另 |
2025-04-01 04:23:14 | 熱門股:昇貿(3305)、台積電(2330)、漢翔(2634)、世紀*(5314)、佳必琪(6197) | 昇貿(3305):緬甸強震錫價跳漲,未來報價將隨之反應,股價強攻近半根漲停板之上。台積電(2330):ADR止跌走高,盤中漲3%回到938元,惟近期外資動向偏空。漢翔(2634):軍工航太股多頭重啟, |
2025-04-01 02:06:44 | 《台北股市》盤中焦點股:福懋油、漢翔、新光金、全譜、大立光 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.鴻海(2317):外資昨日轉買超,部分資金進場撿便宜,開盤反彈2%,拚回150關。 2.昇貿(3305):緬甸強震錫價跳漲,未來報價將隨之反應,強攻近半根漲停板。 3 |
2025-03-31 23:52:46 | 《半導體》世紀1拆20 首日逆勢飆漲9% | 【時報-台北電】世紀*(5314)面額由10元變更為0.5元,3月31日全面換發新股票恢復上櫃買賣,在今年保健業績看俏及無人機題材烘托下,股價無懼台股重挫陰霾,逆勢強勢勁揚,開低後隨特定買盤進駐拉抬, |
Page 1 of 2