(9943)好樂迪的股價資訊
9943 好樂迪 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
79.5 | 79.5 | 0.1 | 0.0013 | 0.0101 | 79.5 | 79.9 | 79.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
39000 | 3095900 | 35 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
79.4 | 21000 | 35 | 1666700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 好樂迪股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9943 好樂迪 HOLIDAY | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1252199600 | ||||
成立日 | 1993-04-09 | ||||
掛牌日 | 2002-08-25 | ||||
董事長 | 顏瓊章 | ||||
總經理 | 鄭景文 | ||||
發言人 | 李俊德 | 電話 | (02)2769-5567 | ||
網址 | www.holiday.com.tw | ||||
地址 | 台北市信義區忠孝東路5段293號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9943)好樂迪的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 06:01:45 | 【公告】好樂迪 2024年11月合併營收1.91億元 年增2.04% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:好樂迪(9943)單位:仟元 【公告】好樂迪 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月191,278去年同期187,451增減金 |
2024-11-26 06:00:54 | 【公告】好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 | 日 期:2024年11月26日公司名稱:好樂迪(9943)主 旨:好樂迪受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。發言人:李俊德說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11/271.召開法人說 |
Page 1 of 1