(9937)全國的股價資訊
9937 全國 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
65.7 | 65.7 | 0 | 65.2 | 65.7 | 65.2 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
11000 | 721300 | 11 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
0 | 11 | 0 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 全國加油站股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9937 全國 NPC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 3090430000 | ||||
成立日 | 1988-08-07 | ||||
掛牌日 | 2000-09-10 | ||||
董事長 | 賴正時 | ||||
總經理 | 蔡佳璋 | ||||
發言人 | 蔡佳璋 | 電話 | (02)2935-6500 | ||
網址 | www.npcgas.com.tw | ||||
地址 | 台北市羅斯福路六段140號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9937)全國的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-06 02:11:24 | 【公告】全國 2024年11月合併營收19.78億元 年增-3.2% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:全國(9937)單位:仟元 【公告】全國 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,978,485去年同期2,043,863增 |
2024-12-06 02:03:21 | 《業績-油電》全國11月營收為19.78億元,年減3.20% | 【時報-快訊】全國(9937)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 1,978,485 22,014,453 112年同期 2,043,863 22,473,057 |
2024-11-24 20:10:00 | 旺季到 油電燃氣族群Q4獲利帶勁 | 油電燃氣族群本業開展、業外多元收益加持,前三季獲利動能持穩推進,第四季時序邁入天冷用氣旺季,營運可望蓄勢再推進。 |
Page 1 of 1