(9917)中保科的股價資訊
9917 中保科 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
129.5 | 129.5 | 0 | 0 | 0.0154 | 129.5 | 131 | 129 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
452000 | 58793500 | 346 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
129.5 | 420000 | 346 | 54545000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 中興保全科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9917 中保科 TAIWAN SECOM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 4511970930 | ||||
成立日 | 1977-11-07 | ||||
掛牌日 | 1993-12-07 | ||||
董事長 | 林建涵 | ||||
總經理 | 林建涵 | ||||
發言人 | 張嵐菁 | 電話 | 25575050 | ||
網址 | www.secom.com.tw | ||||
地址 | 台北市鄭州路139號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9917)中保科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-18 05:38:10 | 《台北股市》老牌高股息0056大換血 成分股表現強勢 周五盤後生效 | ...2609)重返0056的成分股之列,另新納入長榮航(2618)、興富發(2542)、華南金(2880)、材料-KY(4763)、上海商銀(5876)、東元(1504)等。 另成分股刪除遠東新(1 |
2024-12-18 03:44:25 | 0056換血本周五盤後生效 成分股表現強勢 | 元大高股息(0056)成分股調整,即將於本周五(20)日盤後生效,該檔ETF所縫動的臺灣高股息指數今(18)日早盤上漲約0.68%,帶動0056股價表現相對大盤強勢,上漲0.44%優於大盤約漲0.28 |
2024-12-16 08:48:44 | 中保科技集團智慧工廠正式啟用 布局AI智慧製造有成 | 中保科技 (9917-TW) 集團旗下立捷國際新建工廠今 (16 日) 舉行啟用典禮,中保科董事長林建涵表示,立捷新廠的成立與啟用,為集團布局開啟新頁,同時也宣示集團正式跨入 AI 智慧製造關鍵里程。 |
2024-12-16 08:22:43 | 中保科技集團旗下立捷國際 新建AI智慧工廠啟用 | 中保科(9917)集團旗下立捷國際新建工廠16日舉行啟用典禮;中保科董事長林建涵表示,立捷新廠的成立與啟用,為集團布局開啟新頁,同時也宣示集團正式跨入AI智慧製造關鍵里程。 |
2024-12-16 05:13:16 | 《其他股》布局智慧製造有成 中保科集團AI工廠啟用 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】中保科(9917)集團旗下持股100%的立捷國際斥資5.8億元所興建的新廠今(16)日落成啟用,中保科董事長林建涵表示,立捷新廠導入自動化產線後,自製品產能將達7成,轉進「電 |
2024-12-16 04:56:13 | 中保科看好立捷外銷代工及聚焦智慧城市,明年集團營收持續成長 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】中保科( 9917 )董事長林建涵今天表示,子公司立捷隨著轉進「電子代工」新領域後,預估2025年營收成長15-20%,中保科則看好半導體大廠的建廠商機帶動商家及社區,以及 |
2024-12-16 02:31:01 | 中保科集團AI智慧工廠啟用,布局AI智慧製造跨入電子代工新領域 | 【財訊快報/記者戴海茜報導】中保科(9917)集團旗下持股100%的立捷國際今天舉行新建工廠落成啟用,該廠斥資5.8億元擴大自動化產線及建廠;中保科董事長林建涵表示,立捷新廠的成立與啟用為集團布局開啟 |
2024-12-14 06:16:27 | 《其他股》工程類營收認列出現高峰 中保科全年營運可望創新高 | 【時報-台北電】台商回流,科技廠辦、智慧園區案量增加,中保科(9917)13日指出,智慧監控系統、企業資安防護需求大增,中保科第四季工程類營收認列將出現高峰,預期第四季營收會是今年最好的一季,今年全年 |
2024-12-13 20:10:00 | 工程類營收認列出現高峰 中保科 全年營運可望創新高 | 台商回流,科技廠辦、智慧園區案量增加,中保科(9917)13日指出,智慧監控系統、企業資安防護需求大增,中保科第四季工程類營收認列將出現高峰,預期第四季營收會是今年最好的一季,今年全年營運也可創新高。 |
Page 1 of 2