(9914)美利達的股價資訊
9914 美利達 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
165.5 | 165.5 | 4.5 | 0.028 | 0.0311 | 162 | 166.5 | 161.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
901000 | 148440000 | 689 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
161 | 503000 | 689 | 81255500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 美利達工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 9914 美利達 MIC | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2989838000 | ||||
成立日 | 1972-09-28 | ||||
掛牌日 | 1992-09-29 | ||||
董事長 | 曾崧柱 | ||||
總經理 | 曾上原 | ||||
發言人 | 鄭文祥 | 電話 | (04)8526171 | ||
網址 | www.merida.com.tw | ||||
地址 | 彰化縣大村鄉美港村美港路116號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(9914)美利達的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-18 11:00:50 | 美利達:歐美市場明年回溫 抵消部分大陸業績下滑 | 自行車大廠美利達(9914)18日在法說會上表示,前兩年營收大幅成長的大陸市場,由於入門款與部分中階產品的品牌眾多、市場競爭激烈,自第三季開始出現銷量大幅下降,惟人民幣1萬元以上的高階車款依然供不應求 |
2024-12-14 07:33:07 | 企業法說會密集舉辦 降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動 野村新推海外ETF兩檔標的!|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會成投資者資訊來源,掌握發展動向至關重要;降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動,以及野村新推海外ETF兩檔標的!搶攻美國與日本市場。 |
2024-12-13 07:29:58 | 本周盤勢分析,台積電撐盤,中小型股殺聲隆隆,塑化、記憶體再度破底!下周盤勢重點! | ...本周多檔個股出現主力烙跑現象,且弱勢個股也多檔持續破底,僅剩半導體及上周盤勢分析所提的金融族群撐盤,而在中美晶爆預支特休下,成為壓倒壓死駱駝的最後一根稻草,多檔太陽能、矽晶圓族群,甚至連晶圓代工 |
2024-12-12 06:11:48 | 《盤後解析》台積電及金融權值股穩盤 反攻2萬3達陣 | ...權值股穩盤下,由生技及運動休閒族群個股攻擊表現,台積電(2330)今日再度演出「秒填息」,成功維繫多頭信心。台股今收紅盤,收盤價為23046.8點,上漲143.17點,成交量為3479.92億元 |
2024-12-12 02:16:05 | 《台北股市》盤中焦點股:台積電、金像電、聯發科、全球傳動、台塑 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.台積電(2330):今以1040元參考價除息交易。台積電開盤上漲20元為1060元開出、開盤即完成填息,並率台股反攻2萬3千點。 2.金像電(2368):成功轉型高階 |
2024-12-11 14:06:11 | 美利達名列2024台灣最佳國際品牌第13名 品牌價值4.6億美元 | 由經濟部工業局主辦,國際知名的品牌評鑑機構 Interbrand 評鑑的年度「台灣最佳國際品牌 Best Taiwan Global Brands 2024」調查結果出爐,產銷高級自行車、電動輔助自行 |
2024-12-11 07:58:55 | 《動休閒》美利達12月18日受邀凱基證線上法說 | 【時報-台北電】美利達(9914)113年12月18日下午3點,受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會。(編輯:廖小蕎) |
2024-12-11 07:54:24 | 【公告】美利達受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會 | 日 期:2024年12月11日公司名稱:美利達(9914)主 旨:美利達受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會發言人:張振墉說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/181.召開法人說 |
2024-12-11 01:56:19 | 巨大、美利達11月淡季營收寫近9個月低點,2025年盼迎歐美訂單復甦 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】隨步入歐美及中國自行車銷售淡季,巨大(9921)、美利達(9914)11月營收雙雙寫下近九個月以來低點。展望2025年,法人認為,以整體自行車業務來看,雖中國市場銷售因面臨 |
Page 1 of 2