(8916)光隆的股價資訊
8916 光隆 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
56.4 | 56.4 | 0.2 | 0.0036 | 0.0071 | 56.2 | 56.6 | 56.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
45348 | 2556259 | 85 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
56.2 | 62869 | 85 | 3535513 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 光隆實業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8916 光隆 KLF | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1507518310 | ||||
成立日 | 1966-02-16 | ||||
掛牌日 | 1999-04-19 | ||||
董事長 | 詹賀博 | ||||
總經理 | 詹賀博 | ||||
發言人 | 李宗恆 | 電話 | 02-27092550 | ||
網址 | www.klf-group.com/ | ||||
地址 | 台北市敦化南路二段105號16樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 794571 |
(8916)光隆的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 10:12:30 | 【公告】向關係人取得不動產使用權資產 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:光隆(8916)主 旨:向關係人取得不動產使用權資產發言人:李宗恆說 明:1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):董事長辦公室(坐落於台北 |
2024-12-17 00:00:05 | 《其他股》光隆 家紡事業獲大單 | 【時報-台北電】光隆(8916)董事長詹賀博16日在法說會指出,旗下三大部門之一的家紡事業,已完成歐系與日系的全球知名家居連鎖品牌試單,並展開後續訂單提案。這也是繼宜得利之後,再度成功拿下全球三大家居 |
2024-12-16 23:32:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》勤凱(-13.60) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131216) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4760 勤凱 -21 154 -13.60 6265 方土昶 -44 327 -13.44 36 |
2024-12-16 20:10:00 | 光隆 家紡事業獲大單 | 光隆(8916)董事長詹賀博16日在法說會指出,旗下三大部門之一的家紡事業,已完成歐系與日系的全球知名家居連鎖品牌試單,並展開後續訂單提案。這也是繼宜得利之後,再度成功拿下全球三大家居品牌中的另兩家。 |
2024-12-16 09:42:08 | 光隆法說報喜 家紡事業奪歐、日兩大連鎖訂單 | 光隆(8916)董事長詹賀博16日在法說會指出,旗下三大部門之一的家紡事業,已完成歐系與日系的全球知名家居連鎖品牌試單,並展開後續訂單提案。這也是繼宜得利之後,再度成功拿下全球三大家居品牌中的另兩家。 |
2024-12-16 07:56:41 | 光隆家紡業務奪歐、日兩大連鎖品牌大單,成長再添動能 | 【財訊快報/記者王宜弘報導】光隆(8916)週一(16日)法說會釋利多,董事長詹賀博透露,該公司家紡事業迎來兩大重要新客戶,分別為歐系與日系的全球知名家居連鎖品牌。他表示,這是繼目前家紡最大客戶宜得利 |
2024-12-15 23:29:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》大塚(-26.85) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131213) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3570 大塚 -31 114 -26.85 5609 中菲行 -38 165 -22.74 66 |
2024-12-14 07:33:07 | 企業法說會密集舉辦 降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動 野村新推海外ETF兩檔標的!|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會成投資者資訊來源,掌握發展動向至關重要;降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動,以及野村新推海外ETF兩檔標的!搶攻美國與日本市場。 |
2024-12-13 09:11:51 | 【公告】光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 | 日 期:2024年12月13日公司名稱:光隆(8916)主 旨:光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會發言人:李宗恆說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/161.召開法人說明會之 |
2024-12-13 09:05:41 | 《其他股》光隆12月16日參加凱基證券舉辦法說會 | 【時報-台北電】光隆(8916)12月16日14時30分受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會,地點位於台北市中山區明水路700號12樓(凱基證券總部大樓)。(編輯:邱致馨) |
Page 1 of 2