(8450)霹靂的股價資訊
8450 霹靂 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
25.3 | 25.3 | 0.25 | 0.01 | 0.018 | 25.75 | 25.75 | 25.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
8735 | 222831 | 30 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
25.05 | 33517 | 30 | 837364 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8450 霹靂 PILI | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 513099470 | ||||
成立日 | 1996-07-01 | ||||
掛牌日 | 2014-10-06 | ||||
董事長 | 黃文章 | ||||
總經理 | 黃亮勛 | ||||
發言人 | 黃文章 | 電話 | (02)8978-0555 | ||
網址 | www.pili.com.tw/ | ||||
地址 | 新北市汐止區新台五路一段95號32樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8450)霹靂的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 10:21:34 | 【公告】霹靂 2024年11月合併營收2722.7萬元 年增-0.69% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:霹靂(8450)單位:仟元 【公告】霹靂 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月27,227去年同期27,416增減金額-18 |
2024-11-28 10:13:52 | 【公告】霹靂受邀參加中信證券線上法人說明會,說明霹靂營運狀況及經營績效 | 日 期:2024年11月28日公司名稱:霹靂(8450)主 旨:霹靂受邀參加中信證券線上法人說明會,說明霹靂營運狀況及經營績效發言人:黃文章說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/11 |
Page 1 of 1