(8349)恒耀國際的股價資訊
8349 恒耀國際 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
68.7 | 68.7 | 0.2 | 0.0029 | 0.0453 | 69.5 | 71.8 | 68.7 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
702053 | 49334940 | 718 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.5 | 323563 | 718 | 22079752 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 恒耀國際股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8349 恒耀國際 QST | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1602448800 | ||||
成立日 | 1985-04-09 | ||||
掛牌日 | 2006-03-09 | ||||
董事長 | 吳榮彬 | ||||
總經理 | 吳健序 | ||||
發言人 | 許繼文 | 電話 | 06-2081997 | ||
網址 | www.qst.com.tw | ||||
地址 | 台南市東區長榮路一段203號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 10000000 |
(8349)恒耀國際的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 08:11:41 | 【公告】恒耀國際 2024年11月合併營收10.78億元 年增-6.69% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:恒耀國際(8349)單位:仟元 【公告】恒耀國際 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月1,077,662去年同期1,154, |
2024-11-24 23:29:43 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》合騏(-43.09) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131122) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8937 合騏 -189 440 -43.09 6841 長佳 -41 167 -24.80 83 |
Page 1 of 1