(8240)華宏的股價資訊
8240 華宏 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
48.5 | 48.5 | 0.0432 | 49.5 | 50.6 | 48.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
3580305 | 176706431 | 2647 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
48.65 | 3251125 | 2647 | 160228087 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 華宏新技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8240 華宏 WAH HONG | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1000044140 | ||||
成立日 | 1973-08-08 | ||||
掛牌日 | 2005-06-22 | ||||
董事長 | 張瑞欽 | ||||
總經理 | 葉清彬 | ||||
發言人 | 葉清彬 | 電話 | 07-9717777 | ||
網址 | www.wahhong.com | ||||
地址 | 高雄市前金區中正四路235號11樓6-7室 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8240)華宏的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》晟德(112)、東浦(110) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131210) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4123 晟德 112 -980 3290 東浦 110 -198 8027 鈦昇 102 247 |
2024-12-08 23:29:37 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》台星科(139)、力致(135) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131206) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3265 台星科 139 73 3483 力致 135 334 4971 IET-KY 134 59 |
2024-12-06 07:21:43 | 【公告】華宏 2024年11月合併營收6.9億元 年增8.88% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:華宏(8240)單位:仟元 【公告】華宏 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月690,029去年同期633,728增減金額5 |
2024-12-06 06:33:57 | 【公告】華宏代重要子公司盛宏光電(惠州)有限公司董事會決議盈餘分配 | 日 期:2024年12月06日公司名稱:華宏(8240)主 旨:代重要子公司盛宏光電(惠州)有限公司董事會決議盈餘分配發言人:葉清彬說 明:1.董事會決議日期:113/12/062.發放股利種類及金額 |
2024-12-01 23:29:44 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》合晶(-138)、華宏(-131) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131129) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6182 合晶 -138 -2876 8240 華宏 -131 -141 5263 智崴 -130 |
2024-11-27 23:52:03 | 《光電股》華宏新封裝材料蓄力 明年貢獻 | 【時報-台北電】光學膜廠華宏新技(8240)舉行法說會,總經理葉清彬表示,近5年營收減少,調整產品組合,減少低毛利產品,毛利率逐年提升。今年前三季每股稅後純益2.88元,展望第四季通常季減5~8%,產 |
2024-11-27 23:30:20 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》華宏(306)、松上(287) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131127) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8240 華宏 306 183 6156 松上 287 155 3521 鴻翊 263 321 31 |
2024-11-27 20:10:00 | 華宏新封裝材料蓄力 明年貢獻 | 光學膜廠華宏新技(8240)舉行法說會,總經理葉清彬表示,近5年營收減少,調整產品組合,減少低毛利產品,毛利率逐年提升。今年前三季每股稅後純益2.88元,展望第四季通常季減5~8%,產業景氣循環所致。 |
2024-11-27 10:07:21 | 【量大強漲股整理】台股震盪回檔下跌破季線,是買點?還是賣點?川普揚言課徵關稅,對AI股有救嗎,如何解讀? | 加權指數,今日開低震盪走低,終場下跌 343.98 點,收在 22334.78 點,成交量增加至 3717.33 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資賣超 409.86 億元,投信買超 26.16 億 |
2024-11-27 07:12:38 | 《盤後解析》台積驚守千金、台股失季線 留意三動能 | 【時報記者葉時安台北報導】周二美股三大指數齊紅,道瓊、標普500再創新高,惟費半收跌逾1%,科技股持續壟罩在關稅不安中,周三台股開跌13.18點報22665.58點,台積電先開平走高,一度助力台股晨盤 |
Page 1 of 2