(8176)智捷的股價資訊
8176 智捷 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
18.75 | 18.75 | 0.088 | 18.25 | 19.6 | 17.95 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1014959 | 18852709 | 837 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
18.75 | 1180364 | 837 | 22294114 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 智捷科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8176 智捷 ZCOM | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 717010000 | ||||
成立日 | 1995-03-09 | ||||
掛牌日 | 2013-06-24 | ||||
董事長 | 凡恩科技股份有限公司 | ||||
總經理 | 吳佳芳 | ||||
發言人 | 吳佳芳 | 電話 | 03-5777364 | ||
網址 | www.zcom.com.tw | ||||
地址 | 30078新竹市科學工業園區新安路8號5樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8176)智捷的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 23:29:42 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》磐亞(-18.53) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131219) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4707 磐亞 -40 217 -18.53 8176 智捷 -21 116 -17.96 416 |
2024-12-17 23:29:38 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》華義(-28.17) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131217) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3086 華義 -11 41 -28.17 6997 博弘 -76 277 -27.45 6111 |
2024-12-16 23:32:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》公準(-14.88) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131216) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3178 公準 -24 160 -14.88 2736 富野 -6 37 -14.82 5450 |
2024-12-15 23:29:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》大塚(-26.85) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131213) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3570 大塚 -31 114 -26.85 5609 中菲行 -38 165 -22.74 66 |
2024-12-09 10:16:01 | 營收速報 - 智捷(8176)11月營收7,601萬元年增率高達142.29% | 智捷(8176-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7,601萬元,年增率142.29%,月增率1.23%。 今年1-11月累計營收為4.87億元,累計年增率25.03%。 最新價為16.25元 |
2024-12-09 09:22:17 | 【公告】智捷 2024年11月合併營收7600.5萬元 年增142.29% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:智捷(8176)單位:仟元 【公告】智捷 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月76,005去年同期31,370增減金額44, |
2024-12-09 09:17:11 | 《業績-通網》智捷11月營收為0.76億元,年增142.29% | 【時報-快訊】智捷(8176)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 76,005 487,488 112年同期 31,370 389,906 增減金額 44,635 |
2024-12-05 23:34:38 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》西勝(-193)、台林(-193) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131205) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3625 西勝 -193 -858 5353 台林 -193 -418 1569 濱川 -186 - |
2024-12-05 02:47:13 | 主力市場歐洲復甦力道有限,智捷保守看2025年 | 【財訊快報/記者何美如報導】網通廠智捷(8176)4日在法說會表示,主力市場歐洲客戶的能見度不高,美國大選剛結束,客戶多處於觀望態度,復甦力道有限,對2025年營運看法偏保守,將積極推動工業互聯和特殊 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》三大法人03日賣超股:鴻海、聯電、遠傳 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
Page 1 of 2