(8096)擎亞的股價資訊

8096 擎亞資料日期 : 2024-10-25
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
40.740.70.048941.542.2540.2
成交張數成交金額成交筆數
47750471952264223086
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
41.9536605213086154832076
公司基本資料
名稱擎亞電子股份有限公司
股票代號8096 擎亞 CoAsia
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1493430660
成立日1997-11-20
掛牌日2004-07-14
董事長李熙俊
總經理申東洙
發言人陳鴻義電話2655-7699
網址www.coasiaelec.com
地址台北市南港區園區街3-2號13樓
私募股0特別股0

(8096)擎亞的最新消息

日期標題內容
2024-12-17 23:29:47《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》聚和(-101)、力麒(-100)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131217) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6509 聚和 -101 -272 5512 力麒 -100 -513 4533 協易機 -97 6
2024-12-16 23:32:55《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》國統(-146)、安勤(-145)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131216) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8936 國統 -146 -764 3479 安勤 -145 -261 8097 常珵 -132 -
2024-12-12 23:29:49《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》精剛(-224)、擎亞(-221)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131212) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 1584 精剛 -224 -202 8096 擎亞 -221 -1264 3289 宜特 -220
2024-12-11 23:29:46《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》東浦(-176)、元太(-173)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131211) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3290 東浦 -176 -334 8069 元太 -173 -4651 6829 千附精 -165
2024-12-10 23:29:43《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》環宇KY(-918)、擎亞(-883)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131210) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4991 環宇KY -918 3297 8096 擎亞 -883 -384 4931 新盛力 -75
2024-12-10 00:25:09《業績-電通》擎亞11月營收為22.46億元,年減1.53%【時報-快訊】擎亞(8096)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 2,246,114 25,297,712 112年同期 2,281,058 20,117,839
2024-12-09 23:29:57《櫃買市場券商買超前30名 3-1》光洋科(1370)、神盾(677)時報-櫃買市場券商買超前30名(1131209) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1785 光洋科 1370 174 6462 神盾 677 991 4991 環宇KY 510 42
2024-12-09 10:31:30【公告】擎亞 2024年11月合併營收22.46億元 年增-1.53%日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:擎亞(8096)單位:仟元 【公告】擎亞 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月2,246,114去年同期2,281,058增
2024-12-09 10:04:07【量大強漲股整理】台股震盪回檔,資安逆襲,集團股輪番表現,該如何選股?加權指數今日開高震盪,終場下跌 74.67 點,收在 23193.27 點,成交量 3609.33 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 46.04 億 元,投信賣超 13.22 億元,自營商賣超
2024-12-09 02:14:28《台北股市》盤中焦點股:陽明、長榮航、定穎投控、緯穎、日勝生【時報-台北電】盤中焦點股: 1.陽明(2609):上海出口運價指數SCFI連二紅,加上今年獲利大好,具高殖利率概念,開高走高,大漲逾9%再創波段新高價83元。 2.長榮航(2618):前三季每股盈餘
Page 1 of 2

(8096)擎亞的股價K線圖

(8096)擎亞的三大法人買賣情況

(8096)擎亞的上市櫃資券變化