(8071)能率網通的股價資訊

8071 能率網通資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
22.9522.950.650.02910.049322.723.622.5
成交張數成交金額成交筆數
3555041821649502180
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
22.31294893218029297347
公司基本資料
名稱能率網通股份有限公司
股票代號8071 能率網通 ABICO
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額518542830
成立日1993-06-28
掛牌日2003-12-28
董事長胡湘麒
總經理洪再發
發言人胡湘麒電話02-26923636
網址www.fstdisc.com.tw
地址新北市汐止區康寧街169巷27號13樓之一
私募股0特別股0

(8071)能率網通的最新消息

日期標題內容
2024-09-16 03:50:49《熱門族群》法說前買盤壓寶 能率集團股大漲【時報記者莊丙農台北報導】能率(5392)與IKKA-KY(2250)將於9月18日舉行法說會,將說明下半年展望,能率集團股今天全面大漲,IKKA-KY率先攻上漲停,佳能(2374)也觸及漲停,能率及
2024-09-11 01:04:25《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》湧德(-202)、頎邦(-198)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130910) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3689 湧德 -202 -2082 6147 頎邦 -198 117 5508 永信建 -194
2024-09-10 00:16:19《業績-電零組》能率網通8月營收為1.70億元,年減14.24%【時報-快訊】能率網通(8071)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 169,683 1,318,113 112年同期 197,861 1,419,563 增減金額 -
2024-09-03 23:29:49《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》台燿(-1066)、永捷(-1061)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130903) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6274 台燿 -1066 -128 4714 永捷 -1061 2549 8076 伍豐 -537
2024-09-01 23:30:15《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》家登(-209)、能率網(-204)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130830) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3680 家登 -209 -131 8071 能率網 -204 -205 8027 鈦昇 -204
2024-08-27 23:29:41《櫃買市場券商買超前30名 3-2》博磊(319)、能率網(313)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130827) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3581 博磊 319 681 8071 能率網 313 -134 6274 台燿 276 778
2024-08-25 23:30:14《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》富強鑫(-201)、御頂(-198)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130823) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6603 富強鑫 -201 -1252 3522 御頂 -198 460 3363 上詮 -192
2024-08-21 23:29:55《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》能率網(-201)、國統(-200)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130821) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 8071 能率網 -201 -539 8936 國統 -200 -271 3163 波若威 -195
2024-08-20 23:29:42《櫃買市場券商賣超前30名 3-3》桓達(-239)、新盛力(-239)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130820) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4549 桓達 -239 237 4931 新盛力 -239 261 3073 天方 -233 -3
Page 1 of 1

(8071)能率網通的股價K線圖

(8071)能率網通的三大法人買賣情況

(8071)能率網通的上市櫃資券變化