(8039)台虹的股價資訊
8039 台虹 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
49.3 | 49.3 | 0.7 | 0.0144 | 0.0123 | 48.85 | 49.4 | 48.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
676000 | 33177250 | 474 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
48.6 | 735000 | 474 | 35969600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台虹科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8039 台虹 TAIFLEX | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2091196920 | ||||
成立日 | 1997-08-15 | ||||
掛牌日 | 2009-12-16 | ||||
董事長 | 孫達汶 | ||||
總經理 | 江宗翰 | ||||
發言人 | 潘祈愿 | 電話 | 07-8139989 | ||
網址 | www.taiflex.com.tw | ||||
地址 | 高雄市前鎮區環區三路一號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8039)台虹的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-04-22 06:19:40 | 《電零組》台虹4月30日財報董事會 提報Q1財報 | 【時報-台北電】台虹(8039)公告公司114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期為4月30日。(編輯:邱致馨) |
2025-04-22 06:16:06 | 【公告】台虹114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期為114年04月30日 | 日 期:2025年04月22日公司名稱:台虹(8039)主 旨:台虹114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期為114年04月30日發言人:潘祈愿說 明:1.董事會召集通知日:114/04/222 |
2025-04-16 11:19:54 | PCB產業鏈護盤積極 昇貿擬自明起兩個月內買回3000張庫藏股 | 積極由 PCB 相關錫材供應跨入半導體供應鏈的昇貿科技 (3305-TW) 呼應加入 PCB 產業鏈的護盤行列,今 (16) 日決議 17 日起兩個月進場在每股 85 元以下,買回 3000 張庫藏股 |
2025-04-16 00:19:01 | 《電零組》台虹接單動能續強 | 【時報-台北電】軟性銅箔基板廠台虹(8039)受惠AI智慧終端升級,第一季營收不但與去年第四季持平,更呈現年增近13%,其中有部分客戶因川普新政而提前拉貨,成為營收持穩的因素之一。展望後市,台虹指出, |
2025-04-15 23:50:46 | 《盤前掃瞄-基本面》東陽Q1每股獲利登頂;穎崴美國據點擴編 | 【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以32.516元兌一美元收市,貶值0.6分,成交值為15.71億美元。 2.集中市場15日融資增為2139.95億元,融券增為142049張。 3.集中市 |
2025-04-15 20:10:00 | 台虹 接單動能續強 | 軟性銅箔基板廠台虹(8039)受惠AI智慧終端升級,第一季營收不但與去年第四季持平,更呈現年增近13%,其中有部分客戶因川普新政而提前拉貨,成為營收持穩的因素之一。展望後市,台虹指出,目前美國對等關稅 |
2025-04-14 04:12:11 | PCB產業鏈又一家加入護盤 金居擬明日起買回庫藏股4167張 | PCB 產業鏈銅箔廠金居 (8358-TW) 今 (14) 日決議,明 (15) 日起進場兩個月擬買回 4167 張庫藏股,用途在維護公司信用在涷權益,如全數買滿,將占目前股本比例 1.67%。 |
2025-04-14 03:43:28 | 電子股領軍,加權指數早盤一度突破2萬點 | 【財訊快報/魏聖峰】受到美國海關與邊境保護局(CBP)在11日發布更新稅則,將智慧型手機、電腦和半導體晶片等20項高科技產品列入對等關稅豁免清單,連中國也適用,暫時讓蘋果、Nvidia和台積電(233 |
2025-04-12 02:19:54 | 《熱門族群》台虹及詮欣實施庫藏股 | 【時報記者張漢綺台北報導】軟性銅箔基板廠台虹(8039)與連接器廠詮欣(6205)決議自4月14日起實施庫藏股,預計將分別買回自家股票1萬張及3000張。 台虹2025年第1季合併營收為22.27億元 |
2025-04-11 12:08:30 | PCB產業鏈又一家要護盤 台虹擬下周一起買回庫藏股1萬張 | 軟性銅箔基板 (FCCL) 廠台虹 (8039-TW) 今 (11) 日決議將在下周一 (14 日) 起兩個月內在每股 50 元之下進場買回 1 萬張庫藏股,用途在轉讓給員工,台虹預計買回 1 萬張自 |
Page 1 of 2