(8027)鈦昇的股價資訊
8027 鈦昇 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
107 | 107 | 0.0553 | 109.5 | 113 | 107 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
2950010 | 324279140 | 2402 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
108.5 | 3407095 | 2402 | 378336768 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 鈦昇科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8027 鈦昇 E&R | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 985953930 | ||||
成立日 | 1994-10-27 | ||||
掛牌日 | 2015-06-08 | ||||
董事長 | 王明慶 | ||||
總經理 | 張光明 | ||||
發言人 | 林傑倫 | 電話 | (07)6156600 | ||
網址 | www.enr.com.tw | ||||
地址 | 高雄市燕巢區橫山路六十一號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8027)鈦昇的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 04:00:23 | 《電機股》鈦昇12月20日受邀參加凱基證券舉辦法說會 | 【時報-台北電】鈦昇(8027)113年12月20日受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會。(編輯:沈培華) |
2024-12-19 03:47:19 | 【公告】鈦昇受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:鈦昇(8027)主 旨:鈦昇受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人:林傑倫說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/201.召開法人說明會之 |
2024-12-10 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》晟德(112)、東浦(110) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131210) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4123 晟德 112 -980 3290 東浦 110 -198 8027 鈦昇 102 247 |
2024-12-10 23:29:30 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》凱崴(14.64)、岳豐(13.23) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131210) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 5498 凱崴 36 246 14.64 6220 岳豐 44 330 13.23 4702 中美 |
2024-12-05 08:21:35 | 【公告】鈦昇 2024年11月合併營收1.51億元 年增20.12% | 日期: 2024 年 12 月 05日上櫃公司:鈦昇(8027)單位:仟元 【公告】鈦昇 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月151,010去年同期125,717增減金額2 |
2024-11-28 23:32:07 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》泰谷(137)、安國(135) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131128) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3339 泰谷 137 31 8054 安國 135 601 3293 鈊象 132 -2959 8 |
2024-11-26 23:30:41 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》岱稜(87)、精測(81) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131126) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3303 岱稜 87 -35 6510 精測 81 -329 5443 均豪 73 50 8027 |
Page 1 of 1