(8021)尖點的股價資訊
8021 尖點 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
33.1 | 33.1 | 0.4 | 0.0122 | 0.0138 | 32.9 | 33.35 | 32.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
326000 | 10803200 | 210 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
32.7 | 729000 | 210 | 24062550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 尖點科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 8021 尖點 Topoint | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1421804670 | ||||
成立日 | 1996-04-11 | ||||
掛牌日 | 2008-01-20 | ||||
董事長 | 林序庭 | ||||
總經理 | 林若萍 | ||||
發言人 | 張啟訓 | 電話 | (02)26805868 | ||
網址 | www.topoint.tw/ | ||||
地址 | 新北市樹林區佳園路三段203號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(8021)尖點的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-19 02:44:42 | 《熱門族群》「泰」香了 PCB揪團設廠 | 【時報記者張漢綺台北報導】PCB供應鏈加速泰國設廠腳步,HDI大廠華通(2313)及鑽針廠尖點(8021)泰國新廠相繼於本週開幕,銅箔基板廠騰輝-KY(6672)董事會亦決議在泰國設廠,隨著各大PCB |
2024-12-18 20:10:00 | 尖點泰國新廠開幕 明年Q2發酵 | 尖點(8021)泰國新廠近日完成進機及試產後,18日正式開廠,進入量產階段,預期明年第一季投產,隨台灣PCB廠商泰國據點陸續進入量產,尖點泰國廠初期將以當地PCB鑽孔服務為主,法人預估,相關營收貢獻將 |
2024-12-18 10:58:31 | PCB廠鑽針廠尖點泰國廠正式啟用 成兩岸之外的海外首處據點 | PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (18) 日舉行泰國新廠開幕儀式,由集團董事長林序庭與總經理林若萍共同主持揭幕儀式,宣告泰國尖點正式開廠即將進入量產階段。 |
2024-12-18 10:48:48 | 尖點泰國新廠啟用 2025年投入生產 | (中央社記者江明晏台北2024年12月18日電)尖點科技(8021)今天舉行泰國新廠開幕儀式,第一期廠房已正式啟用,並完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業,預計將於2025年正式啟用並投入生產。尖點科技今 |
2024-12-16 23:36:01 | 《台北股市》三大法人16日買超股:聯電、南亞科、國泰金 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4222.93億元。三大法人買超70.37億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超16.41 |
2024-12-16 08:23:07 | 《台北股市》三大法人16日買超前十大 6要角空轉多、權王吸金192億元 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4186.28億元。三大法人買超69.90億元,其中外資轉買超151.63億元,投信、自營商分別買超15.9 |
2024-12-05 06:51:26 | PCB廠需求旺季已過 尖點科技11月營收3.14億元年增29% | 尖點 (8021-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊,由於旺季己過,尖點 2024 年 11 月營收 3.14 億元,月減 0.31%,年增 20.08%,2024 年前 11 月營收 32.18 |
2024-12-05 06:12:25 | 【公告】尖點 2024年11月合併營收3.14億元 年增20.08% | 日期: 2024 年 12 月 05日上市公司:尖點(8021)單位:仟元 【公告】尖點 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月314,406去年同期261,830增減金額5 |
2024-12-05 06:04:56 | 【公告】尖點受邀參加中國信託證券舉辦之「2024年第四季前瞻論壇」 | 日 期:2024年12月05日公司名稱:尖點(8021)主 旨:尖點受邀參加中國信託證券舉辦之「2024年第四季前瞻論壇」發言人:張啟訓說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/0 |
2024-12-05 06:03:30 | 《業績-其他電》尖點11月營收為3.14億元,年增20.08% | 【時報-快訊】尖點(8021)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 314,406 3,218,073 112年同期 261,830 2,490,627 增減金額 5 |
Page 1 of 1