(6861)睿生光電的股價資訊
6861 睿生光電 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.2 | 64.2 | 3.5 | 0.0577 | 0.061 | 61 | 64.7 | 61 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
172000 | 10897800 | 146 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
60.7 | 34000 | 146 | 2073500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 睿生光電股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6861 睿生光電 INCX | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 393874000 | ||||
成立日 | 2019-04-01 | ||||
掛牌日 | 2023-03-26 | ||||
董事長 | 楊柱祥 | ||||
總經理 | 李志聖 | ||||
發言人 | 李志聖 | 電話 | (06)700-7238 | ||
網址 | www.innocare-x.com | ||||
地址 | 南部科學園區臺南市新市區環西路二段2號B室 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6861)睿生光電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-01-10 03:20:35 | 《熱門族群》保瑞喊衝!生技跟跑、1檔連2攻頂 | ...題材的生技股近日受到買盤進駐,股王保瑞(6472)去年營收登峰,並傳出攜DotBio加速抗癌新藥開發好消息,推助股價強漲3%重登800關,高端疫苗(6547)更是連2日紅燈高掛,其餘包括易威(1 |
2025-01-10 01:53:26 | 〈台股開盤〉大立光法說按讚 台積電、聯發科營收公布備受期待 聯手撐住2萬3 | 美股昨 (9) 日漲跌互現,市場等待川普就職情緒濃,台股今 (10) 日以平低盤開出,開到 23067.46 點,隨即在台積電、聯發科等權值科帶動下,最高來到 23202.25 點,隨後承逢賣壓,漲幅 |
2025-01-09 06:21:33 | 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收2.04億元 年增18.35% | 日期: 2025 年 01 月 09日上市公司:睿生光電(6861)單位:仟元 【公告】睿生光電 2024年12月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月204,473去年同期172,763增 |
Page 1 of 1