(6846)綠茵的股價資訊
6846 綠茵 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
79 | 79 | 0.0076 | 78.5 | 79 | 78.4 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
5149 | 405671 | 8 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
79 | 17000 | 8 | 1341600 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 綠茵生技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6846 綠茵 GREENYN | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 267235000 | ||||
成立日 | 2012-07-17 | ||||
掛牌日 | 2023-05-14 | ||||
董事長 | 吳嘉峰 | ||||
總經理 | 吳嘉峰 | ||||
發言人 | 曾秋雪 | 電話 | 04-22382867 | ||
網址 | greenynbio.com | ||||
地址 | 台中市大雅區科雅路43號5樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6846)綠茵的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 10:23:18 | 【公告】(補充)綠茵潭子聚興產業園區建置新廠房案 | 日 期:2024年12月23日公司名稱:綠茵(6846)主 旨:(補充)綠茵潭子聚興產業園區建置新廠房案發言人:曾秋雪說 明:1.契約種類:租地委建2.事實發生日:113/12/23~113/12/2 |
2024-12-17 23:53:23 | 《食品股》訂單增 綠茵砸15億建新廠 | 【時報-台北電】綠茵(6846)董事長吳嘉峰17日表示,隨著牛樟芝、苦瓜胜(肉太)等保健食品原料陸續進軍國際市場,營運將延續成長曲線外,因應客戶和訂單成長,將斥資15億元興建台中潭子廠,預計2027年 |
2024-12-17 20:10:00 | 訂單增 綠茵砸15億建新廠 | 綠茵(6846)董事長吳嘉峰17日表示,隨著牛樟芝、苦瓜胜肽等保健食品原料陸續進軍國際市場,營運將延續成長曲線外,因應客戶和訂單成長,將斥資15億元興建台中潭子廠,預計2027年投產,確保未來十年產能 |
2024-12-17 12:34:12 | 搶保健食品大餅 綠茵、大研生醫拚海內外擴產 | (中央社記者何秀玲台北2024年12月17日電)為搶攻逾新台幣1600億元的保健食品大餅,綠茵生技(6846)與大研生醫(7780)近期都有拓展海內外市場計畫。綠茵生技董事長吳嘉峰表示,因應需求成長, |
2024-12-17 10:19:28 | 保健食品原料進國際 綠茵砸15億建新廠 | 綠茵(6846)繼前三季交出每股稅後純益(EPS)3.57元佳績後,董事長吳嘉峰17日表示,隨著牛樟芝、苦瓜胜肽等保健食品原料陸續進軍國際市場,營運將延續成長曲線外,因應客戶和訂單成長,將斥資15億元 |
2024-12-17 09:44:47 | 綠茵自研自製原料比重攀升 將投資15億元台中建置新廠 | 綠茵 (6846-TW) 在自研自製保健食品原料比例持續攀升,推升營收、獲利同步成長,隨著國際市場拓展成果逐步顯現,客戶需求持續攀升,綠茵已規劃於台中潭子聚興產業園區購入 2000 坪的土地投資 15 |
2024-12-17 08:35:14 | 綠茵生技15億元潭子擴廠 自研產品拓國內外市場 | 綠茵生技(6846)自研台灣特色保健產品原料有成,除苦瓜胜肽、牛樟芝打開國際市場外,新產品昭和草萃取、神仙菜萃取、柑橘萃取等自研產品比重可望提升,總經理徐榜奎表示,雖然資本額僅3億元,但自研產品有成, |
2024-12-17 08:20:17 | 綠茵生技自研原料打開國際市場,明年營收挑戰雙位數成長 | 【財訊快報/記者何美如報導】綠茵生技(6846)以自研台灣特色保健食品原料,打造客製配方產品,近年成功進軍海外,前三季外銷大增47%,營收占比攀至12%。董事長吳嘉峰表示,2025年台灣市場穩健成長, |
2024-12-17 08:11:44 | 《食品股》內、外銷都出色 綠茵明年營運有動能 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】綠茵(6846)董事長吳嘉峰今(17)日指出,公司由進口貿易起家,逐步轉型為研發、製造、銷售一體化的企業,未來可以進一步專注於打造自有品牌,形成更強的品牌認同。2025(明) |
2024-12-12 03:19:08 | 綠茵生技再創佳績:榮膺TCSA「永續報告書金級獎」展現卓越ESG承諾 | 商傳媒|記者陳聖偉/台北報導綠茵生技(6846)於第十七屆《TCSA台灣企業永續獎》中榮獲「永續報告書獎-傳統製造業第二類 金級」殊榮,該獎為台灣永續領域的權威性指標。綠茵生技連續兩年獲獎,今年更升級 |
Page 1 of 2