(6843)進典的股價資訊
6843 進典 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
49.65 | 49.65 | 0.006 | 49.95 | 49.95 | 49.65 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
8020 | 399460 | 8 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
49.8 | 6000 | 8 | 301900 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 進典工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6843 進典 JDV | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 333040000 | ||||
成立日 | 1978-08-11 | ||||
掛牌日 | 2022-11-20 | ||||
董事長 | 范義鑫 | ||||
總經理 | 范義鑫 | ||||
發言人 | 黃彥文 | 電話 | 03-4965066 | ||
網址 | www.jdv.com.tw | ||||
地址 | 桃園市楊梅區青年路6-1號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6843)進典的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 08:22:45 | 【公告】進典 2024年11月合併營收5941.2萬元 年增-28.65% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:進典(6843)單位:仟元 【公告】進典 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月59,412去年同期83,264增減金額-23 |
Page 1 of 1