(6792)詠業的股價資訊
6792 詠業 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
69.9 | 69.9 | 1.5 | 0.0219 | 0.0585 | 69.2 | 72.1 | 68.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
271000 | 18996100 | 236 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.4 | 181000 | 236 | 12163000 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 詠業科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6792 詠業 Unictron | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 478753250 | ||||
成立日 | 1988-04-07 | ||||
掛牌日 | 2021-12-07 | ||||
董事長 | 蘇開建 | ||||
總經理 | 李瑞榮 | ||||
發言人 | 李瑞榮 | 電話 | 03-4072728 | ||
網址 | www.unictron.com/ | ||||
地址 | 新竹縣關西鎮大同里水坑41號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6792)詠業的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 08:21:16 | 《台北股市》三大法人23日賣超前十大 2檔逾萬張、航海王中兩槍 | 【時報-台北電】台股23日加權指數收23104.54點,漲594.29點或2.64%,總成交值3589.59億元。三大法人買超451.04億元,其中外資買超392.43億元,投信、自營商分別買超1.4 |
2024-12-05 23:51:07 | 《業績-通網》詠業11月營收為1.02億元,年增2.01% | 【時報-快訊】詠業(6792)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 102,327 1,145,892 112年同期 100,311 1,304,027 增減金額 2 |
2024-12-05 09:31:54 | 【公告】詠業 2024年11月合併營收1.02億元 年增2.01% | 日期: 2024 年 12 月 05日上市公司:詠業(6792)單位:仟元 【公告】詠業 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月102,327去年同期100,311增減金額2 |
Page 1 of 1