(6754)匯僑設計的股價資訊
6754 匯僑設計 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
68.8 | 68.8 | 0.2 | 0.0029 | 0.0087 | 69 | 69.1 | 68.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
48000 | 3301700 | 42 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.6 | 64000 | 42 | 4389200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 匯僑室內裝修設計股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6754 匯僑設計 Rich Honour | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 660000000 | ||||
成立日 | 2014-12-08 | ||||
掛牌日 | 2020-08-24 | ||||
董事長 | 王秀卿 | ||||
總經理 | 楊信力 | ||||
發言人 | 羅月華 | 電話 | (02)2545-6011 | ||
網址 | www.richhonour.com | ||||
地址 | 台北市松山區南京東路四段75號12樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6754)匯僑設計的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-03-13 06:09:16 | 台灣室內裝修工程挹注,匯僑設計去年獲利創高,EPS 6.4元,擬配息4元 | 【財訊快報/記者陳浩寧報導】受惠於台灣裝修工程陸續完工認列,室內設計公司匯僑設計(6754)去年營收51億元、獲利4.22億,每股盈餘6.4元,整體營運績效再創上市以來的歷史新高。董事會決議每股配發4 |
2025-03-13 05:27:36 | 《家生活》匯僑設計2024年EPS 6.4元 擬配息4元 | 【時報記者郭鴻慧台北報導】室內設計公司匯僑設計(6754)2024年營收51億及獲利4.22億,EPS6.4元,整體營運績效再創上市以來的歷史新高。董事會決議每股配發4元現金股利,並將於5月28日召開 |
2025-03-12 10:48:06 | 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 | 日 期:2025年03月12日公司名稱:匯僑設計(6754)主 旨:匯僑設計董事會決議股利分派發言人:羅月華說 明:1. 董事會決議日期:114/03/122. 股利所屬年(季)度:113年 年度3. |
Page 1 of 1