(6640)均華的股價資訊
6640 均華 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
730 | 730 | 0.0514 | 764 | 768 | 729 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
841872 | 625362123 | 2024 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
759 | 1189291 | 2024 | 932545331 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 均華精密工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6640 均華 GMM | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 282765000 | ||||
成立日 | 2010-10-14 | ||||
掛牌日 | 2018-10-22 | ||||
董事長 | 梁又文 | ||||
總經理 | 石敦智 | ||||
發言人 | 石敦智 | 電話 | 22682216 | ||
網址 | www.gmmcorp.com.tw | ||||
地址 | 新北市土城區民生街2-1號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6640)均華的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-17 05:57:30 | 台股開高走低,權值股拉回,中小型股各自表現 | 【財訊快報/方亞申】美國股市週一表現持續亮眼,尤其是電子股,包括上週五大漲的博通及邁威爾股價持續上漲,特斯拉再創新高,台積電ADR持續小漲;補漲的則有谷歌、美光,那指持續創歷史新高、標普亦同。漲幅偏低 |
2024-12-17 04:32:16 | 台股開高震盪,貨櫃三雄、矽智財、台積電設備族群相對強勁 | 【財訊快報/方亞申】美國股市週一表現持續亮眼,尤其是電子股,包括上週五大漲的博通及邁威爾股價持續上漲,特斯拉更再創新高,台積電ADR持續小漲;補漲的則有谷歌、美光,那指持續創歷史新高、標普亦同。漲幅偏 |
2024-12-11 02:44:00 | CoWoS設備尖兵11月營收處高檔,明年喊續成長 | MoneyDJ新聞 2024-12-11 10:44:10 記者 王怡茹 報導上市櫃公司2024年11月營收全數公告,台系CoWoS設備小尖兵們多表現不俗,其中辛耘(3583)寫下歷年單月新高,而萬潤 |
2024-12-09 08:15:54 | 營收速報 - 均華(6640)11月營收3.02億元年增率高達172.97% | 均華(6640-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣3.02億元,年增率172.97%,月增率-4.1%。 今年1-11月累計營收為22.10億元,累計年增率150.04%。 最新價為782元, |
2024-12-09 08:01:57 | 【公告】均華 2024年11月合併營收3.02億元 年增172.97% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:均華(6640)單位:仟元 【公告】均華 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月302,487去年同期110,813增減金額1 |
2024-12-04 02:37:04 | 《盤中解析》多方衝到23200門前 前高輕鬆跨越 | ...仍穩住23000關卡。 台積電ADR周二上漲2.3%,收在198.89美元,較台北交易溢價22.7%;不過聯電ADR、日月光ADR雙雙下跌1%。周三權值王台積電(2330)開漲10.00元或0. |
2024-12-02 03:56:52 | 《熱門族群》台積電企圖奔月 概念族群紛贊聲、均華衝第一 | ...並飛過5日線、季線激勵,盤面各大類股群起而上,大盤指數盤中狂飆近500點,同步衝過5日線、季線,並連過5關、直逼22800城池,台積電概念族群也不落人後,盤初除家族成員精材(3374)、采鈺(6 |
Page 1 of 1