(6625)必應的股價資訊
6625 必應 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
85.5 | 85.5 | 1.3 | 0.0154 | 0.0214 | 84.2 | 86 | 84.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
79000 | 6749200 | 69 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
84.2 | 72000 | 69 | 6098700 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 必應創造股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6625 必應 Binlive | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 443404440 | ||||
成立日 | 2014-01-01 | ||||
掛牌日 | 2018-02-06 | ||||
董事長 | 周佑洋 | ||||
總經理 | 周佑洋 | ||||
發言人 | 梁秀雯 | 電話 | 27940259 | ||
網址 | www.bin-live.com/ | ||||
地址 | 臺北市內湖區新湖一路370號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6625)必應的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 05:45:00 | 二姐給力 寬宏盤中超車必應 成演唱會概股新寵兒 | 演唱會經濟12月大爆發,在天王、天后賣力演出下,去年12月啟用的台北大巨蛋成新聚寶盆,演唱會經濟熱燒,拿下二姐(江蕙)20場北高巨蛋演唱會主辦權的寬宏(6596)人氣更是爆棚,2025年營運創新高的題 |
2024-12-19 02:01:42 | 《台北股市》盤中焦點股:能率、佳能、亞光、合勤控、浩泰、燦星旅 | 【時報-台北電】盤中焦點股: 1.能率(5392):AI、機器人多頭點火,早盤頻觸漲停價31.8元。 2.佳能(2374):卡位機器人商機、能率集團股加持,盤中挑戰60元,目前拉逾半根漲停板。 3.亞 |
2024-12-19 01:38:44 | 《熱門族群》二姐出場強壓五月天 寬宏股價一度超車必應 | ...時報記者莊丙農台北報導】寬宏藝術(6596)昨天宣布二姐江蕙2025年將舉行20場北高巨蛋演唱會,江蕙9年前封麥舉辦25場為寬宏帶來8到10億元的收入,以此推估,寬宏將再度受惠二姐票房魅力,挹注 |
2024-12-10 06:32:12 | 【公告】必應 2024年11月合併營收5.17億元 年增80.5% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:必應(6625)單位:仟元 【公告】必應 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月517,316去年同期286,605增減金額2 |
2024-12-05 11:15:55 | 周杰倫今晚演唱會 3概念股不漲反跌 | 亞洲巨星周杰倫5日起在大巨蛋連唱四天,他時隔7年回台北開唱,15萬張門票一張難求。但包括寬宏藝術(6596)、必應(6625)及寬魚(6101)3檔演唱會概念股今早股價卻是不漲反跌,跌幅0.26%~0 |
2024-11-26 00:01:06 | 《其他股》必應第四季邁入高峰 2025年持續樂觀 | 【時報記者莊丙農台北報導】必應(6625)執行長周佑洋表示,第四季為往年業務高峰,前10月演出場次以達到500場,全年預期與去年800~900場差異不大,前10月累計營收24.2億元,年增15.96% |
2024-11-25 23:59:20 | 《其他股》演唱會經濟旺 必應營運高歌 | 【時報-台北電】必應創造(6625)執行長周佑洋25日表示,疫後演唱會經濟連旺三年,必應今年演唱會場次多達800~900場,明年可望維持高檔。未來要再成長,看好歐美澳等海外市場對華人歌手演唱需求增加, |
2024-11-25 23:44:57 | 《盤前掃瞄-基本面》輝達助攻三大板卡廠;曜越明年重返成長 | 【時報-台北電】基本面: 1.前一交易日新台幣以32.485元兌一美元收市,升值1.08角,成交值為11.09億美元。 2.集中市場25日融資增為3267.38億元,融券減為286375張。 3.集中 |
2024-11-25 06:01:23 | 必應:演唱會經濟連旺3年 未來衝刺歐美澳市場 | 必應創造(6625)執行長周佑洋今(25)日預估,演唱會經濟連旺三年,必應今年演唱會場次維持在800~900場此的高檔。未來要再成長,看好歐美澳等海外市場對華人歌手需求增加,必應將掌握機會廣伸觸角、I |
2024-11-25 05:49:51 | 必應創造迎第4季演出高峰 營運有望超越第3季 | (中央社記者何秀玲台北2024年11月25日電)展演服務業必應創造(6625)迎接第4季演出旺季,執行長周佑洋今天表示,目前已接下多場硬體統籌的海外藝人來台演出,加上多場跨年活動,業務量持續增加,表現 |
Page 1 of 2