(6593)台灣銘板的股價資訊
6593 台灣銘板 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
79.8 | 79.8 | 0.0501 | 81.8 | 83.5 | 79.4 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
477292 | 38735877 | 664 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
81.9 | 1333006 | 664 | 113413234 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣銘板股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6593 台灣銘板 TNP | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 213360500 | ||||
成立日 | 1970-12-03 | ||||
掛牌日 | 2017-11-02 | ||||
董事長 | 劉立恩 | ||||
總經理 | 印文正 | ||||
發言人 | 蘇文輝 | 電話 | 03-3270567 | ||
網址 | www.tnp.com.tw | ||||
地址 | 桃園市龜山區華亞一路36號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6593)台灣銘板的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2025-03-31 09:53:10 | 【台股Q1風雲榜】上櫃20大衰股出爐...半導體廠隨台積電齊跳水、IC設計廠安國重挫4成慘登頂 | 台股今日迎第一季最後一個交易日,《Yahoo奇摩財經》統計第一季跌幅前20大的上櫃公司,受台積電回測影響,多檔半導體相關個股上榜,其中以IC設計為業的半導體股安國(8054)登上衰股榜榜首,跌幅超過4 |
Page 1 of 1