(6535)順藥的股價資訊
6535 順藥 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
382.5 | 382.5 | 27.5 | 0.0775 | 0.0775 | 365 | 389 | 361.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1832098 | 695572959 | 2745 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
355 | 1549058 | 2745 | 538094204 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 順天醫藥生技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6535 順藥 LUMOSA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1630938250 | ||||
成立日 | 2000-11-12 | ||||
掛牌日 | 2016-09-25 | ||||
董事長 | 林榮錦 | ||||
總經理 | 林榮錦 | ||||
發言人 | 楊佳綺 | 電話 | 02-2655-7918 | ||
網址 | www.lumosa.com.tw | ||||
地址 | 台北市南港區園區街3-2號4樓 | ||||
私募股 | 32948000 | 特別股 | 0 |
(6535)順藥的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:29:39 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》千如(14.20)、耕興(13.98) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131220) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3236 千如 14 98 14.20 6146 耕興 48 342 13.98 4945 陞達 |
2024-12-16 23:32:50 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》新盛力(207)、神盾(195) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131216) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4931 新盛力 207 1862 6462 神盾 195 1625 8086 宏捷科 191 11 |
2024-12-16 09:51:36 | 【公告】晟德實際取得順天醫藥生技(股)公司股票達標準 | 日 期:2024年12月16日公司名稱:晟德(4123)主 旨:晟德實際取得順天醫藥生技(股)公司股票達標準發言人:林秀月說 明:1.證券名稱:順天醫藥生技股份有限公司(以下簡稱順藥) (上櫃股票代號 |
2024-12-15 23:33:59 | 《台北股市》三大法人13日賣超股:鴻海、群創、凱基金 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3551.85億元。三大法人賣超102.89億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超25.36 |
2024-12-15 23:29:41 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》綠意(12.69)、順藥(12.66) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131213) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2596 綠意 6 47 12.69 6535 順藥 66 519 12.66 2732 六角 9 |
2024-12-13 08:28:24 | 《台北股市》三大法人13日賣超前十大 鴻海第一苦情 累計清倉12.8萬張 | 【時報-台北電】台股13日加權指數收23020.48點,跌26.32點或0.11%,總成交值3499.08億元。三大法人賣超103.31億元,其中外資賣超40.34億元,投信、自營商分別買超24.94 |
2024-12-12 23:35:54 | 《台北股市》三大法人12日買超股:群創、凱基金、富邦金 | ...億元。 三大法人買超前十大個股,依類別分,4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股;依股價分,4檔中價位股、6檔銅板股;買超張數方面,10檔買超上萬張,榜首為群創(3481),買超3萬576張,凱基金 |
2024-12-12 23:29:46 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》濱川(226)、正基(212) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131212) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 1569 濱川 226 -1121 6546 正基 212 531 1595 川寶 156 338 |
2024-12-12 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》佑全(59.00)、力領(21.20) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131212) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6929 佑全 9 15 59.00 6996 力領 61 288 21.20 8933 愛地雅 |
2024-12-12 08:21:42 | 《台北股市》三大法人12日買超前十大 群創逾3萬張稱冠 5檔金融股居前 | ...億元。 三大法人買超前十大個股,依類別分,4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股;依股價分,4檔中價位股、6檔銅板股;買超張數方面,10檔買超上萬張,榜首為群創(3481),買超3萬576張,凱基金 |
Page 1 of 2