(6525)捷敏-KY的股價資訊
6525 捷敏-KY | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
67.7 | 67.7 | 0.9 | 0.0131 | 0.035 | 69.9 | 69.9 | 67.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
312000 | 21263300 | 232 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.6 | 289000 | 232 | 19890200 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 捷敏股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6525 捷敏-KY GEM | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1290473840 | ||||
成立日 | 1998-04-16 | ||||
掛牌日 | 2016-04-11 | ||||
董事長 | 鄭祝良 | ||||
總經理 | 湯彥鏘 | ||||
發言人 | 王瑞萍 | 電話 | 02-2248-0680 | ||
網址 | www.gemservices.com | ||||
地址 | 新北市中和區橋安街35號10樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6525)捷敏-KY的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-06 08:11:50 | 【公告】捷敏-KY 2024年11月合併營收4.03億元 年增4.45% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:捷敏-KY(6525)單位:仟元 【公告】捷敏-KY 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月402,810去年同期385,65 |
Page 1 of 1