(6516)勤崴國際的股價資訊
6516 勤崴國際 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
68.8 | 68.8 | 0.1 | 0.0015 | 0.0116 | 69 | 69.6 | 68.8 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
24545 | 1693272 | 138 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
68.7 | 33893 | 138 | 2334170 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 勤崴國際科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6516 勤崴國際 KINGWAY | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 512472120 | ||||
成立日 | 2007-12-25 | ||||
掛牌日 | 2019-05-05 | ||||
董事長 | 柯應鴻 | ||||
總經理 | 黃晟中 | ||||
發言人 | 黃晟中 | 電話 | (02)2363-5445 | ||
網址 | www.kingwaytek.com | ||||
地址 | 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6516)勤崴國際的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-05 23:50:44 | 《業績-資服》勤崴國際11月營收為0.41億元,年減35.70% | 【時報-快訊】勤崴國際(6516)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 41,346 397,161 112年同期 64,303 467,409 增減金額 -22,9 |
2024-12-05 10:01:56 | 【公告】勤崴國際 2024年11月合併營收4134.6萬元 年增-35.7% | 日期: 2024 年 12 月 05日上櫃公司:勤崴國際(6516)單位:仟元 【公告】勤崴國際 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月41,346去年同期64,303增減金 |
Page 1 of 1