(6512)啟發電的股價資訊
6512 啟發電 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21.9 | 21.9 | 0.0068 | 21.9 | 22 | 21.85 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
15050 | 329778 | 48 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
21.9 | 6160 | 48 | 135489 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 啟發電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6512 啟發電 GoMax | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 250000000 | ||||
成立日 | 2006-03-27 | ||||
掛牌日 | 2016-03-24 | ||||
董事長 | 張鈺欽 | ||||
總經理 | 張鈺欽 | ||||
發言人 | 吳佳芳 | 電話 | 03-6681958 | ||
網址 | www.gomax-electronics.com.tw/ | ||||
地址 | 新竹縣竹北市復興一街251號5樓之1 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6512)啟發電的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 07:02:28 | 【公告】啟發電 2024年11月合併營收1450.4萬元 年增30.21% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:啟發電(6512)單位:仟元 【公告】啟發電 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月14,504去年同期11,139增減金額3 |
2024-12-09 07:00:17 | 《業績-其他電》啟發電11月營收為0.15億元,年增30.21% | 【時報-快訊】啟發電(6512)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 14,504 175,341 112年同期 11,139 221,940 增減金額 3,365 |
Page 1 of 1