(6461)益得的股價資訊
6461 益得 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
28.55 | 28.55 | 0.0193 | 28 | 28.55 | 28 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
58110 | 1644009 | 37 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
28.55 | 165348 | 37 | 4671190 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 益得生物科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6461 益得 Intech | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1169185000 | ||||
成立日 | 2010-10-27 | ||||
掛牌日 | 2018-03-27 | ||||
董事長 | 林智暉 | ||||
總經理 | 吳維修 | ||||
發言人 | 皮先智 | 電話 | 02-77218877 | ||
網址 | www.intechbiopharm.com | ||||
地址 | 台北市內湖區瑞光路358巷36號3樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6461)益得的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 12:31:34 | 【公告】益得 2024年11月合併營收334.6萬元 年增-16.35% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:益得(6461)單位:仟元 【公告】益得 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月3,346去年同期4,000增減金額-654增 |
2024-12-10 10:00:46 | 【公告】碩網董事會通過重編並更補正各期財務報告 | 日 期:2024年12月10日公司名稱:碩網(7547)主 旨:碩網董事會通過重編並更補正各期財務報告發言人:邱仁鈿說 明:1.事實發生日:113/12/102.更正或重編之財務報告年季:重編民國11 |
2024-12-01 23:29:33 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》亞信(13.28)、濟生(13.12) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131129) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3169 亞信 4 31 13.28 4111 濟生 24 180 13.12 5386 青雲 8 |
Page 1 of 1