(6426)統新的股價資訊
6426 統新 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
88.5 | 88.5 | 8 | 0.0994 | 0.113 | 80 | 88.5 | 79.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
6087000 | 527689800 | 3266 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
80.5 | 2464000 | 3266 | 195356500 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 統新光訊股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6426 統新 APOGEE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 385090000 | ||||
成立日 | 2003-07-31 | ||||
掛牌日 | 2021-03-23 | ||||
董事長 | 李英坤 | ||||
總經理 | 藍宏利 | ||||
發言人 | 李英坤 | 電話 | (06)5053700 | ||
網址 | www.nextapogee.com.tw | ||||
地址 | 台南市新市區南科三路7號4樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6426)統新的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 03:57:14 | 權值電子、金融股上漲拉抬指數,IC設計、光通訊、設備股強勢 | 【財訊快報/魏聖峰】受到上週五美股大漲激勵,亞洲股市全面上漲,帶動台股早盤開高走高,加權指數早盤一度上漲608點之多,目前指數漲幅收斂,但也有558點之多,櫃買指數也上漲0.94%,權值電子股和金融股 |
2024-12-22 23:19:25 | 美股三巫日交易鬆口氣,週一台股可望反彈 | 【財訊快報/魏聖峰】美股上週五的三巫日受到11月的PCE指數年增率僅2.4%,略低於市場預期的2.5%,讓上週大跌的美股多頭鬆了一口氣,並激勵大盤走高。美股四大指數漲幅全都超過1%,尤其以費城半導體指 |
2024-12-20 08:12:04 | 《台北股市》台股重挫422點丟半年線 網通股逆飆 | 【時報記者王逸芯台北報導】台股今日表現疲弱,開盤即下跌134點,隨後一路走低,終場以大跌422點或1.84%作收,指數收在22,510.25點,成交金額擴增至4,675.49億元。整體盤勢受到多方壓力 |
2024-12-16 23:36:02 | 《台北股市》三大法人16日賣超股:陽明、廣達、泰金寶-DR | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4222.93億元。三大法人買超70.37億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超16.41 |
2024-12-16 23:36:01 | 《台北股市》外資16日賣超股:陽明、泰金寶-DR、廣達 | 【時報-台北電】台股16日加權指數收23039.90點,漲19.42點或0.08%,總成交值4222.93億元。三大法人買超70.37億元,其中外資買超151.63億元,投信、自營商分別買超16.41 |
2024-12-11 06:05:09 | 中小型股強過大型股!12檔業績、題材雙刀流「其中3檔黑馬可抱跨年」 | 投資人靜待明(12)日出爐的美國消費者物價指數(CPI),市場觀望氣氛濃厚,昨(10)日美股全數收黑,其中台積電ADR收跌3.63%,台積電(2330)最低來到1,045元,鴻海(2317)跌破190 |
2024-12-10 09:17:23 | 《業績-通網》統新11月營收為0.31億元,年減19.19% | 【時報-快訊】統新(6426)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 31,131 292,914 112年同期 38,524 332,349 增減金額 -7,393 |
2024-12-10 09:12:04 | 【公告】統新 2024年11月合併營收3113.1萬元 年增-19.19% | 日期: 2024 年 12 月 10日上市公司:統新(6426)單位:仟元 【公告】統新 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月31,131去年同期38,524增減金額-7, |
2024-12-09 03:53:01 | 權值股熄火,多頭靠航運、網通、IP股撐盤 | ...航空股,陽明(2609)價漲幅超過9%,長榮(2603)、萬海(2615)、四維航(5608)、新興(2605)、裕民(2606)、正德(2641)、中航(2612)、台航(2617)、慧洋-K |
2024-12-08 02:45:58 | 《台北股市》台股強漲反攻 短線不追高 | ...加權指數上周前四個交易日漲破千點,市場嗅到股市復甦的味道,倫元投顧分析師王春盛指出,加權指數V型反轉,短線有點過熱,需要經過整理後再發動攻勢。本周選入鴻準(2354)、映泰(2399),再選入緯 |
Page 1 of 2