(6419)京晨科的股價資訊
6419 京晨科 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
112 | 112 | 0.0218 | 114 | 114 | 111.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
121035 | 13600281 | 169 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
114.5 | 177104 | 169 | 20442820 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 京晨科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6419 京晨科 NUUO | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 131591700 | ||||
成立日 | 2006-08-16 | ||||
掛牌日 | 2014-12-28 | ||||
董事長 | 楊文彬 | ||||
總經理 | 楊文彬 | ||||
發言人 | 楊文彬暫代 | 電話 | (02)77392260 | ||
網址 | www.nuuo.com | ||||
地址 | 新北市中和區建八路16號18樓之2 | ||||
私募股 | 2725997 | 特別股 | 0 |
(6419)京晨科的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-22 23:29:50 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》加高(-31.30) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131220) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8182 加高 -11 35 -31.30 8942 森鉅 -94 353 -26.55 3438 |
2024-12-20 12:53:08 | 【公告】京晨科最近一年累積取得有價證券達標準 | 日 期:2024年12月20日公司名稱:京晨科(6419)主 旨:京晨科最近一年累積取得有價證券達標準發言人:楊文彬暫代說 明:1.證券名稱:台灣積體電路製造股份有限公司2.交易日期:113/11/2 |
2024-12-19 08:26:55 | 【公告】說明京晨科資安事件之處理及因應 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:京晨科(6419)主 旨:說明京晨科資安事件之處理及因應發言人:楊文彬暫代說 明:1.事實發生日:113/11/112.發生緣由:本公司部分資訊系統遭受駭客攻擊 |
2024-12-18 23:29:47 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》立端(-15.21) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131218) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6245 立端 -47 309 -15.21 6432 今展科 -5 33 -15.15 4933 |
2024-12-12 23:29:42 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》亞通(-16.59) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131212) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6179 亞通 -107 643 -16.59 8272 全景軟 -46 279 -16.52 9 |
2024-12-12 06:55:29 | 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 | 日 期:2024年12月12日公司名稱:京晨科(6419)主 旨:京晨科董事會通過重要決議事項發言人:楊文彬暫代說 明:1.事實發生日:113/12/122.公司名稱:京晨科技股份有限公司3.與公司關 |
2024-12-10 10:02:28 | 【公告】京晨科 2024年11月合併營收7306.3萬元 年增57.98% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:京晨科(6419)單位:仟元 【公告】京晨科 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月73,063去年同期46,249增減金額2 |
2024-12-05 23:32:07 | 《台北股市》外資05日賣超股:聯電、鴻海、正崴 | 【時報-台北電】台股05日加權指數收23267.94點,漲12.61點或0.05%,總成交值3858.70億元。三大法人買超28.49億元,其中外資買超46.05億元,投信、自營商分別賣超12.16億 |
2024-12-05 08:23:04 | 《台北股市》外資5日賣超前十大 權值大軍紛落難、海公公遭提款32億 | 【時報-台北電】台股05日加權指數收23267.94點,漲12.61點或0.05%,總成交值3744.05億元。三大法人買超27.43億元,其中外資買超46.05億元,投信、自營商分別賣超13.22億 |
Page 1 of 1