(6417)韋僑的股價資訊
6417 韋僑 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
106.5 | 106.5 | 0.0187 | 107.5 | 108 | 106 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
32114 | 3413158 | 61 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
107 | 64434 | 61 | 6856366 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 韋僑科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6417 韋僑 SAG | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 422740000 | ||||
成立日 | 1999-03-22 | ||||
掛牌日 | 2015-10-07 | ||||
董事長 | 曾穎堂 | ||||
總經理 | 江鴻佑 | ||||
發言人 | 張祐棋 | 電話 | 04-24925298 | ||
網址 | www.sag.com.tw | ||||
地址 | 台中市大里區仁化工二路99號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6417)韋僑的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 23:29:30 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》是方(11.19)、統振(10.80) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131210) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6561 是方 15 138 11.19 6170 統振 27 250 10.80 6649 台生 |
2024-12-09 09:02:14 | 【公告】韋僑 2024年11月合併營收1.31億元 年增27.25% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:韋僑(6417)單位:仟元 【公告】韋僑 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月130,644去年同期102,667增減金額2 |
2024-12-09 08:53:41 | 《業績-通網》韋僑11月營收為1.31億元,年增27.25% | 【時報-快訊】韋僑(6417)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 130,644 1,363,539 112年同期 102,667 1,324,238 增減金額 2 |
2024-12-04 23:34:13 | 《台北股市》外資04日賣超股:泰金寶-DR、台新金、神達 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3670.11億元。三大法人買超271.96億元,其中外資買超258.60億元,投信、自營商分別賣超28. |
2024-12-04 08:23:23 | 《台北股市》外資04日賣超前十大 四檔破萬張 重砍2金控 飆股熄火 | 【時報-台北電】台股04日加權指數收23255.33點,漲227.87點或0.99%,總成交值3648.24億元。三大法人買超269.04億元,其中外資買超257.98億元,投信、自營商分別賣超31. |
2024-12-03 23:32:49 | 《台北股市》外資03日買超股:華航、凱基金、新光金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-03 23:29:43 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》倍微(39.40)、新麥(28.00) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131203) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6270 倍微 85 216 39.40 1580 新麥 18 64 28.00 6417 韋僑 |
2024-12-03 08:21:59 | 《台北股市》外資03日買超前十大 偏心金融 暴買機票近9萬張 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值3990.69億元。三大法人買超331.05億元,其中外資買超283.20億元,投信、自營商分別買超2.8 |
Page 1 of 1