(6411)晶焱的股價資訊
6411 晶焱 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
99.5 | 99.5 | 0.9 | 0.0091 | 0.0101 | 98.6 | 99.6 | 98.6 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
173620 | 17188882 | 147 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
98.6 | 213105 | 147 | 21058626 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 晶焱科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6411 晶焱 Amazing | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 982666310 | ||||
成立日 | 2006-01-19 | ||||
掛牌日 | 2014-03-10 | ||||
董事長 | 李俊昌 | ||||
總經理 | 姜信欽 | ||||
發言人 | 洪如真 | 電話 | (02)82278989 | ||
網址 | www.amazingic.com | ||||
地址 | 235603新北市中和區建八路2號18樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6411)晶焱的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-10 08:12:34 | 【公告】晶焱 2024年11月合併營收2.17億元 年增7.67% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:晶焱(6411)單位:仟元 【公告】晶焱 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月217,085去年同期201,615增減金額1 |
Page 1 of 1