(6405)悅城的股價資訊
6405 悅城 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
39 | 39 | 1.7 | 0.0456 | 0.0657 | 37.6 | 39.5 | 37.05 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1782000 | 68666650 | 1204 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
37.3 | 1537000 | 1204 | 58789550 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 悅城科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6405 悅城 ONANO | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 658000000 | ||||
成立日 | 2004-07-12 | ||||
掛牌日 | 2013-11-27 | ||||
董事長 | 陳春夏 | ||||
總經理 | 陳春夏 | ||||
發言人 | 陳春夏 | 電話 | (03)4335831 | ||
網址 | www.onano-nm.com | ||||
地址 | 桃園市中壢區北園路18號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6405)悅城的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-20 08:41:27 | 《台北股市》投信20日買超前十大 金、航包9檔 搶抱陽明6萬張霸榜 | 【時報-台北電】台股20日加權指數收22510.25點,跌422.00點或1.84%,總成交值4758.67億元。三大法人賣超550.49億元,其中外資賣超486.56億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-09 08:52:01 | 【公告】悅城 2024年11月合併營收862.2萬元 年增-29.41% | 日期: 2024 年 12 月 09日上市公司:悅城(6405)單位:仟元 【公告】悅城 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月8,622去年同期12,214增減金額-3,5 |
2024-12-04 08:26:42 | 【公告】悅城受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 | 日 期:2024年12月04日公司名稱:悅城(6405)主 旨:悅城受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會發言人:陳春夏說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/051.召開法人說明會之 |
Page 1 of 1