(6261)久元的股價資訊
6261 久元 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
74.4 | 74.4 | 0.3 | 0.004 | 0.0256 | 74.8 | 75.2 | 73.3 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1033390 | 76679781 | 1217 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
74.1 | 3925958 | 1217 | 297686050 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 久元電子股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6261 久元 YTEC | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1284979890 | ||||
成立日 | 1991-07-21 | ||||
掛牌日 | 2004-03-28 | ||||
董事長 | 汪秉龍 | ||||
總經理 | 蕭維唐 | ||||
發言人 | 陳巧芬 | 電話 | 03-6669968 | ||
網址 | www.ytec.com.tw | ||||
地址 | 新竹市科學工業園區科技路5號4F | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6261)久元的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-25 23:30:01 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》曜越(15.74)、群聯(15.72) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131225) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 3540 曜越 29 187 15.74 8299 群聯 363 2310 15.72 3609 |
2024-12-24 23:29:34 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》大國鋼(16.44) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131224) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 8415 大國鋼 22 136 16.44 4127 天良 67 424 15.76 5512 力 |
2024-12-21 13:33:19 | 美多項數據齊發 聯準會政策影響受關注 兩檔高息ETF配息揭曉 法說會來了|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在美耐久財、新屋銷售與失業數據齊發,聯準會政策影響受關注;兩檔高息ETF最新配息揭曉,投資組合如何因應除息波動?以及統一超、全家法說會舉行,法說會成重要資訊來源! |
2024-12-19 08:26:57 | 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:久元(6261)主 旨:久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會發言人:陳巧芬說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/261.召開法人說明會之 |
2024-12-19 08:26:38 | 《半導體》久元12月26日受邀富邦證券線上法說 | 【時報-台北電】久元(6261)113年12月26日下午2點,受邀參加富邦證券主辦之線上法說會,將說明公司營運概況與獲利情況及未來展望。(編輯:廖小蕎) |
2024-12-12 23:45:35 | 《盤前掃瞄-基本面》弘塑全年獲利創新高可期;中揚光明年營收搶鏡 | ...出貨推升下,2025年仍將維持成長動能。 5.中揚光(6668)12日舉辦法說會,公司表示,隨車載鏡頭、加熱除霧鏡頭等陸續推進市場,鏡頭產品線明年營收有望較今年顯著成長;精密加工和光學這兩項產品 |
2024-12-12 20:10:00 | 宏齊:廈門廠2025年Q2量產 | 宏齊(6168)12日召開法說會,管理階層表示,Mini LED明年可望大幅成長,營收占比將突破雙位數達15~25%,並針對集團公司久元電子(6261)、天正國際(6654)開發集團所需的Micro |
2024-12-12 07:28:49 | 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 | 宏齊(6168)12日召開法說會,管理階層表示,Mini LED明年可望大幅成長,營收占比將突破雙位數達15-25%,並針對集團公司久元電子(6261)、天正國際(6654)開發集團所需的Micro |
2024-12-09 23:33:06 | 《台北股市》外資09日買超股:陽明、新光金、長榮航 | 【時報-台北電】台股09日加權指數收23273.25點,漲79.98點或0.34%,總成交值3697.38億元。三大法人買超26.11億元,其中外資買超42.05億元,投信、自營商分別買超11.21億 |
2024-12-09 08:22:58 | 《台北股市》外資09日買超前十大 狂掃陽明6.3萬張 回補台積電 | 【時報-台北電】台股09日加權指數收23273.25點,漲79.98點或0.34%,總成交值3595.95億元。三大法人買超28.17億元,其中外資買超42.05億元,投信、自營商分別買超13.26億 |
Page 1 of 2