(6243)迅杰的股價資訊
6243 迅杰 | 資料日期 : 2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
48.05 | 48.05 | 0.65 | 0.0133 | 0.0246 | 49 | 49.1 | 47.9 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
82000 | 3972550 | 74 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
48.7 | 176000 | 74 | 8512300 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 迅杰科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6243 迅杰 ENE | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 453048410 | ||||
成立日 | 1998-05-19 | ||||
掛牌日 | 2009-12-16 | ||||
董事長 | 鍾文凱 | ||||
總經理 | 黃年宏(補選中詳8/14重訊) | ||||
發言人 | 詹筱秦 | 電話 | 03-6662888 | ||
網址 | www.ene.com.tw | ||||
地址 | 新竹科學工業園區新竹市力行路21號4樓 | ||||
私募股 | 8000000 | 特別股 | 0 |
(6243)迅杰的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 03:49:52 | 《熱門族群》作帳行情+台股V轉 神盾集團漲聲響 安國領頭攻頂 | ...即將迎來聖誕節,外資休假去,台股由內資主導,投信、集團作帳進入倒數,神盾集團作帳行情再度啟動,另也加上高通與安謀(Arm)訴訟風波結束,商機醞釀中,神盾(6462)今日帶量走高逾9%,安國(80 |
2024-12-16 03:22:35 | 《熱門族群》發哥翻黑免驚!創意領ASIC猛攻 IC設計4檔閃紅燈 | ...力挺多方,而受惠博通Q4財報優預期,台廠ASIC跟著看俏,概念股包括創意(3443)觸及漲停,世芯-KY(3661)、智原(3035)緊隨其後,揚智(3041)更是強攻漲停,神盾家族的安格(66 |
2024-12-09 10:04:07 | 【量大強漲股整理】台股震盪回檔,資安逆襲,集團股輪番表現,該如何選股? | 加權指數今日開高震盪,終場下跌 74.67 點,收在 23193.27 點,成交量 3609.33 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 46.04 億 元,投信賣超 13.22 億元,自營商賣超 |
2024-12-09 03:53:59 | 《熱門族群》AI需求紅不讓 神盾集團接棒點火 安國爆量攻頂 | ...新高,台積電(2330)今日開盤漲5元、報1070元,電子權值股攜手走升,台股最高漲逾130點至23325點,AI伺服器需求強勁,明年展望看俏,今日由神盾集團接棒重燃漲勢,安國(8054)噴量飆 |
2024-12-09 03:17:07 | 【台股盤中】開高後陷入震盪 台積電漲幅收斂 | ...華航(2610)分別上漲逾2%、6%、逾3%,貨櫃族群中,陽明(2609)上漲逾9%、萬海(2615)上漲5%,中櫃(2613)一度攻上35.4元漲停價。泛神盾集團中,特殊應用晶片(ASIC)廠 |
2024-12-09 01:30:02 | 台股早盤續揚 安國、迅杰、芯鼎等IC設計集團股強攻 | 台股9日再啟多頭攻勢,指數盤中上漲百點,權王台積電(2330)上漲5元,暫報1,070元,盤面強勢族群輪動表態,日勝生(2547)亮燈漲停;安國(8054)、迅杰(6243)、芯鼎(6695)同步大漲 |
2024-12-06 07:19:09 | 《台北股市》內外資續唱反調 三大法人賣超20.89億元 | 【時報-台北電】外資連5買、內資續減碼,三大法人賣超20.89億元,台積、台股都翻黑,周線仍雙紅。台股權王台積電(2330)連漲3日後,今日多頭休兵、股價翻黑收在1065元,險守5日線,集中市場指數也 |
2024-12-06 06:51:42 | 【公告】迅杰 2024年11月合併營收4998.6萬元 年增-20.35% | 日期: 2024 年 12 月 06日上市公司:迅杰(6243)單位:仟元 【公告】迅杰 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月49,986去年同期62,756增減金額-12 |
2024-12-06 06:25:43 | 《盤後解析》台積電熄火、題材股自強 周線翻紅漲930點 | 【時報記者王逸芯台北報導】美股四大指數全數走跌,台股今日開高,一度衝上23361點後隨即陷入震盪。權值龍頭撐盤力道偏弱,電子題材股與營建股各領風騷。午盤後跌幅擴大,終場收跌74.67點,報在23193 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》三大法人03日買超股:華航、凱基金、國泰金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
Page 1 of 2