(6237)驊訊的股價資訊
6237 驊訊 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
53.2 | 53.2 | 0.0206 | 53.8 | 54 | 52.9 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
734072 | 39078816 | 658 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
53.5 | 1669325 | 658 | 91540171 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 驊訊電子企業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6237 驊訊 CMEI | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 786416210 | ||||
成立日 | 1991-12-04 | ||||
掛牌日 | 2003-04-20 | ||||
董事長 | 鄭期成 | ||||
總經理 | 鄭期成 | ||||
發言人 | 楊昆城 | 電話 | 02-87731100 | ||
網址 | www.cmedia.com.tw | ||||
地址 | 台北市市民大道四段100號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6237)驊訊的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 09:52:13 | 【量大強漲股整理】機器人股走勢分歧,有機會續攻嗎?指標關鍵看甚麼? | 加權指數今日震盪整理,終場上漲 26.81 點,收在 23246.94 點,成交量下降至 3013.93 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 30.88 億元,投信買超 1.69 億元,自營商買 |
2024-12-26 03:43:54 | 《熱門族群》宏達電飆漲停 集團股攜元宇宙狂歡開趴 | ...早盤台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)電子三巨頭撐盤、中小型股活蹦亂跳,帶領指數續攻23300之上。集團作帳行情轉向威盛家族,宏達電(2498)受惠Meta智慧眼鏡熱賣,盤 |
2024-12-18 23:38:00 | 《台北股市》外資18日買超股:華南金、台積電、台塑 | 【時報-台北電】台股18日加權指數收23168.67點,漲150.66點或0.65%,總成交值4114.64億元。三大法人買超64.31億元,其中外資買超104.24億元,投信、自營商分別買超17.0 |
2024-12-18 08:29:20 | 《台北股市》外資18日買超前十大 獨寵華南金 權王敲1.2萬張僅居次 | 【時報-台北電】台股18日加權指數收23168.67點,漲150.66點或0.65%,總成交值4055.49億元。三大法人買超64.29億元,其中外資買超104.24億元,投信、自營商分別買超17.0 |
2024-12-17 23:38:07 | 《台北股市》外資17日買超股:泰金寶-DR、華南金、長榮航 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4107.46億元。三大法人買超23.30億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超3.19億元 |
2024-12-17 10:09:47 | 外資買超34億元 加碼泰金寶、航空雙雄 調節金融股、面板雙虎 | 台股早盤今 (17) 日早盤上漲近 200 點,不過台積電最終由紅翻黑,拖累大盤收黑,收 23018.01 點,成交量 3991.44 億元;三大法人合計買超 21.58 億元,其中外資買超 34 億 |
2024-12-17 08:25:05 | 《台北股市》外資17日買超前十大 泰金寶-DR居冠 航空雙雄再上榜 | 【時報-台北電】台股17日加權指數收23018.01點,跌21.89點或0.10%,總成交值4073.82億元。三大法人買超21.58億元,其中外資買超34.31億元,投信、自營商分別賣超4.90億元 |
2024-12-08 23:58:26 | 《盤前掃瞄-基本面》載板業11月營收吹冷風;閎康明年迎春燕 | ...朝向大尺寸且多層板趨勢發展,2025年中低階ABF載板價格競爭恐延燒,高階ABF(包括AI GPU、AI ASIC和HPC載板)價格有優勢。 5.半導體檢測廠商閎康(3587)11月營收4.28 |
2024-12-08 23:53:30 | 《熱門族群》耳機市場熱 美律驊訊高歌 | 【時報-台北電】受惠耳機需求上揚,美律(2439)、驊訊(6237)第四季營運不看淡。美律11月營收繳出月、年雙增表現,公司預期第四季整體市場需求依舊不錯,仍有穩定業績表現;驊訊11月營收年增逾5成, |
2024-12-08 23:40:09 | 《台北股市》三大法人06日買超股:群創、新光金、凱基金 | 【時報-台北電】台股06日加權指數收23193.27點,跌74.67點或0.32%,總成交值3704.62億元。三大法人賣超23.43億元,其中外資買超20.02億元,投信、自營商分別賣超25.82億 |
Page 1 of 2