(6204)艾華的股價資訊
6204 艾華 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
94.7 | 94.7 | 0.2 | 0.0021 | 0.0317 | 95.1 | 96.5 | 93.5 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
797153 | 75780143 | 704 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
94.5 | 587489 | 704 | 55199260 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 台灣艾華電子工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6204 艾華 ALPHA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 231020800 | ||||
成立日 | 1970-02-13 | ||||
掛牌日 | 2002-11-12 | ||||
董事長 | 陳碩璨 | ||||
總經理 | 黃國義 | ||||
發言人 | 成書英 | 電話 | (03)357-7799 | ||
網址 | www.taiwanalpha.com | ||||
地址 | 桃園市桃園區中正路1221、1223號9樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6204)艾華的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-24 23:29:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》桓鼎KY(-80.18) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131224) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 5543 桓鼎KY -1 1 -80.18 8444 綠河KY -30 89 -33.78 318 |
2024-12-23 23:29:43 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》穩得(-13.91) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131223) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6761 穩得 -24 170 -13.91 8437 大地KY -24 176 -13.44 8 |
2024-12-10 23:29:34 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-3》皇田(-15.71) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131210) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 9951 皇田 -8 53 -15.71 6637 醫影 -17 108 -15.47 4966 |
2024-12-06 07:19:47 | 《業績-電零組》艾華11月營收為0.32億元,年減13.54% | 【時報-快訊】艾華(6204)11月營收(單位:千元) 項目 11月營收 1-11月營收 113年度 31,979 357,313 112年同期 36,985 343,040 增減金額 -5,006 |
2024-12-06 06:51:38 | 【公告】艾華 2024年11月合併營收3197.9萬元 年增-13.54% | 日期: 2024 年 12 月 06日上櫃公司:艾華(6204)單位:仟元 【公告】艾華 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月31,979去年同期36,985增減金額-5, |
2024-11-29 10:43:42 | 【下周亮點】12月作帳行情可期?留意川普關稅、美對中新晶片禁令的可能風險 | 下周比較重要的是美國可能會更新對中國新的禁令規範,目前業界傳言可能會禁止HBM2E以上的產品出口。留意相關的規範更新,以及供應鏈可能面臨的衝擊。 |
2024-11-29 07:16:04 | 【11月台股風雲榜】樺晟爆下市危機 股價「腳踝斬」成最衰股!川寶雲霄飛車大漲又大跌 | 台股10月上櫃前20大慘跌股出爐,本月最衰股為為樺晟(3202),跌福高達67.5%,股價從14.5元,至今(29)日已「腳踝斬」到剩5.14元。另外,電子零組件川寶(1595)10月股價驚驚漲,到了 |
2024-11-28 08:26:52 | 《台北股市》三大法人28日賣超前十大 金寶砍2萬張躺平 聯電大喊SOS | 【時報-台北電】台股28日加權指數收22298.90點,跌35.88點或0.16%,總成交值3313.06億元。三大法人賣超143.30億元,其中外資賣超98.85億元,投信、自營商分別買超36.90 |
2024-11-28 08:26:47 | 《台北股市》投信28日買超前十大 續敲聯電2萬張 6金釵列隊 | 【時報-台北電】台股28日加權指數收22298.90點,跌35.88點或0.16%,總成交值3313.06億元。三大法人賣超143.30億元,其中外資賣超98.85億元,投信、自營商分別買超36.90 |
2024-11-28 08:26:46 | 《台北股市》外資28日賣超前十大 聯電再砍逾3萬張、新戰俘電傳各一 | 【時報-台北電】台股28日加權指數收22298.90點,跌35.88點或0.16%,總成交值3313.06億元。三大法人賣超143.30億元,其中外資賣超98.85億元,投信、自營商分別買超36.90 |
Page 1 of 2