(6182)合晶的股價資訊
6182 合晶 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
30.65 | 30.65 | 0.5 | 0.0166 | 0.0149 | 30.2 | 30.65 | 30.2 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
997969 | 30380149 | 681 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
30.15 | 973552 | 681 | 29518859 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 合晶科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6182 合晶 WAFER WORKS | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 5418837300 | ||||
成立日 | 1997-07-23 | ||||
掛牌日 | 2002-05-15 | ||||
董事長 | 焦平海 | ||||
總經理 | 張憲元 | ||||
發言人 | 張憲元 | 電話 | (03)4815001 | ||
網址 | http://www.waferworks.com | ||||
地址 | 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6182)合晶的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-26 11:09:10 | 【公告】代子公司Helitek發生網路資安事件 | 日 期:2024年12月26日公司名稱:合晶(6182)主 旨:代子公司Helitek發生網路資安事件發言人:張憲元說 明:1.事實發生日:113/12/262.發生緣由:子公司Helitek部分資訊 |
2024-12-26 02:00:21 | 【台股2024封神榜】投信最不愛個股出爐!不是台塑四寶… 投信大賣友達30萬張淪「棄嬰」榜首 | 2024年投信最不愛的上市櫃前20名個股出爐!面板雙虎之一的友達(2409)因產業景氣不佳,這一年來共計被投信賣超30.6萬張居冠。另外今年股價不斷破底的台塑四寶,則也遭投信賣超4.4萬張。 |
2024-12-25 23:30:09 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》穩懋(135)、安國(135) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131225) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3105 穩懋 135 414 8054 安國 135 -289 6125 廣運 134 -582 |
2024-12-24 23:29:41 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》群聯(393)、漢磊(353) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131224) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8299 群聯 393 3279 3707 漢磊 353 379 5351 鈺創 350 1027 |
2024-12-24 23:18:35 | 聖誕夜美股送幸福,台指期貨夜盤上漲151點 | 【財訊快報/黃俊超】美股三大指數連袂走高,道瓊上漲0.91%,回到10日線與60日線位置,S&P500上漲1.1%、Nasdaq上漲1.35%,都已站回所有均線之上,費城半導體上漲1.07%,或有機會 |
2024-12-24 09:53:08 | 【量大強漲股整理】外資休假,內資當家,如何選股? | 加權指數今日開高走低,終場上漲 15.70 點,收在 23120.24 點,成交量下降至 3382.76 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 139.6 億元,投信賣超 18.01 億元,自營商 |
2024-12-24 07:11:39 | 《台北股市》外資放假仍連2買 533億元歡慶台股平安夜 | 【時報-台北電】美股聖誕行情啟動,台股平安夜同樂,外資放假保持連2買。大盤繼昨日強漲594點後,今早(24日)一度續彈221點,盤中最高來到23326點附近,惟權值股量縮熄火,漲點持續縮小至收盤。加權 |
2024-12-24 06:19:36 | 【台股盤後】電子類股翻黑 量縮漲15點收23120點 | ...歷史高點1100元,隨後漲勢收斂,以平盤1080元作收。鴻海(2317)、大立光(3008)同樣回到平盤,終場收在185.5元、2550元。美國拜登政府23日宣布對中國製造的成熟製程半導體展開「 |
2024-12-24 06:12:00 | 世界一度飆漲停 聯電、力積電勁揚 台股開高走低小漲15點 | 台股今(24)日終場以23120點作收,早盤跳空開高,一度漲逾220點,不過觸及區間上緣後未能出現追價買盤,指數隨即跳水,漲點收斂至百點左右,午盤後新一波賣壓湧現,終場收最低,僅收漲15點,成交量33 |
2024-12-24 06:02:25 | 台股逢高有壓盤堅,電子權值股小漲,機器人及無人機族群是焦點 | 【財訊快報/方亞申】美國股市週一面臨聖誕假期,交投較清淡,不過四大指數同步反彈,約來到上週四長黑下跌1/2,亞、歐股市小漲小跌,台股繼週一長紅後,週二在台積電ADR大漲下指數開高,但台積電(2330) |
Page 1 of 2