(6171)大城地產的股價資訊
6171 大城地產 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
36.2 | 36.2 | 0.25 | 0.007 | 0.0459 | 37.05 | 37.05 | 35.4 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
61921 | 2218384 | 53 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
35.95 | 123616 | 53 | 4501606 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 大城地產股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6171 大城地產 Tacheng | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1000000000 | ||||
成立日 | 1995-08-13 | ||||
掛牌日 | 2002-04-21 | ||||
董事長 | 賴源釗 | ||||
總經理 | 廖祐(人雋) | ||||
發言人 | 簡淑勤 | 電話 | (04)23580031 | ||
網址 | www.aries-net.com.tw | ||||
地址 | 台中市西屯區台灣大道四段839號6樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6171)大城地產的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-14 07:33:07 | 企業法說會密集舉辦 降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動 野村新推海外ETF兩檔標的!|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在企業法說會成投資者資訊來源,掌握發展動向至關重要;降息有望?聯準會FOMC會議恐掀市場波動,以及野村新推海外ETF兩檔標的!搶攻美國與日本市場。 |
2024-12-12 07:42:27 | 【公告】大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 | 日 期:2024年12月12日公司名稱:大城地產(6171)主 旨:大城地產受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會發言人:簡淑勤說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/191.召開 |
2024-12-08 20:10:00 | 台中建商瘋搶地 伺機推案 | 台中上市櫃建商櫻花建(2539)、富旺(6219)、順天(5525)、富華新(3056)、坤悅(5206)、大城(6171),富華新、富旺、坤悅、大城不約而同鎖定北屯區購地,順天買南屯區、櫻花建插旗彰 |
2024-12-05 07:01:27 | 【公告】大城地產 2024年11月合併營收2.64億元 年增203.98% | 日期: 2024 年 12 月 05日上櫃公司:大城地產(6171)單位:仟元 【公告】大城地產 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月264,361去年同期86,967增減 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》投信03日買超股:華航、凱基金、中信金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-03 23:32:50 | 《台北股市》三大法人03日買超股:華航、凱基金、國泰金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
2024-12-03 23:32:49 | 《台北股市》外資03日買超股:華航、凱基金、新光金 | 【時報-台北電】台股03日加權指數收23027.46點,漲290.53點或1.28%,總成交值4042.55億元。三大法人買超334.39億元,其中外資買超286.05億元,投信、自營商分別買超3.3 |
Page 1 of 1