(6156)松上的股價資訊

6156 松上資料日期 : 2024-09-19
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
29.3529.350.350.01210.02072929.4528.85
成交張數成交金額成交筆數
63365718518181493
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
29102031349329657039
公司基本資料
名稱松上電子股份有限公司
股票代號6156 松上 SONG SHANG
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額780276090
成立日1988-06-12
掛牌日2002-02-18
董事長包仁志
總經理陳添富
發言人徐丸杏電話02-22686867
網址www.song-shang.com.tw
地址新北市土城區忠承路117號4樓
私募股0特別股0

(6156)松上的最新消息

日期標題內容
2024-09-11 01:04:25《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》友威科(-318)、長科*(-304)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130910) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3580 友威科 -318 616 6548 長科* -304 -552 6279 胡連 -300
2024-09-10 09:07:42《業績-電零組》松上8月營收為3.76億元,年增24.60%【時報-快訊】松上(6156)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 376,418 2,538,529 112年同期 302,103 2,101,594 增減金額 74,
2024-09-08 23:30:25《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》台燿(-1018)、精材(-1008)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130906) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6274 台燿 -1018 -2092 3374 精材 -1008 -1926 4974 亞泰 -5
2024-09-08 23:30:16《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》揚秦(-61.97)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130906) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2755 揚秦 -4 6 -61.97 4541 晟田 -18 39 -45.58 6167 久正
2024-09-05 23:34:32《櫃買市場券商賣超前30名 3-1》精材(-1262)、華星光(-754)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130905) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 3374 精材 -1262 -1313 4979 華星光 -754 -1145 4513 福裕 -6
2024-09-05 23:34:21《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》友輝(-21.65)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130905) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4933 友輝 -116 534 -21.65 5478 智冠 -12 55 -21.58 367
2024-09-04 23:29:53《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》永捷(-492)、光洋科(-490)時報-櫃買市場券商賣超前30名(1130904) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 4714 永捷 -492 2143 1785 光洋科 -490 1125 8927 北基 -426
2024-09-03 23:29:45《櫃買市場券商買超前30名 3-2》正基(309)、精材(297)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130903) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6546 正基 309 -304 3374 精材 297 -748 5460 同協 287 379
2024-09-03 23:29:36《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》久正(10.79)、松上(10.51)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130903) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6167 久正 24 221 10.79 6156 松上 223 2124 10.51 6589
2024-09-01 23:30:11《櫃買市場券商買超前30名 3-1》永捷(1678)、松上(1056)時報-櫃買市場券商買超前30名(1130830) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4714 永捷 1678 3320 6156 松上 1056 1539 8043 蜜望實 1007
Page 1 of 2

(6156)松上的股價K線圖

(6156)松上的三大法人買賣情況

(6156)松上的上市櫃資券變化