(6147)頎邦的股價資訊
6147 頎邦 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
64.6 | 64.6 | 0.5 | 0.0078 | 0.0094 | 64.2 | 64.7 | 64.1 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
916833 | 59041167 | 793 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
64.1 | 1252895 | 793 | 80503180 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 頎邦科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6147 頎邦 CHIPBOND | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 7446755390 | ||||
成立日 | 1997-07-01 | ||||
掛牌日 | 2002-01-30 | ||||
董事長 | 吳非艱 | ||||
總經理 | 高火文 | ||||
發言人 | 羅世蔚 | 電話 | (03)567-8788 | ||
網址 | www.chipbond.com.tw | ||||
地址 | 新竹市新竹科學園區力行五路三號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(6147)頎邦的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-25 23:30:13 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》東友(-246)、世界(-207) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131225) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 5438 東友 -246 -122 5347 世界 -207 1804 6223 旺矽 -201 - |
2024-12-25 23:30:05 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》綠河KY(-51.41) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131225) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 8444 綠河KY -38 73 -51.41 4160 訊聯基 -15 56 -25.98 62 |
2024-12-24 23:29:45 | 《櫃買市場券商賣超前30名 3-2》廣明(-317)、彬台(-309) | 時報-櫃買市場券商賣超前30名(1131224) 代碼 股票名稱 今日賣超(張) 累計15日(張) 6188 廣明 -317 81 3379 彬台 -309 169 6147 頎邦 -273 2456 |
2024-12-23 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》順達(1679)、環宇KY(1161) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131223) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 3211 順達 1679 1880 4991 環宇KY 1161 -1845 8054 安國 877 |
2024-12-22 23:30:31 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-3》康全(97)、協易機(95) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131220) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 8089 康全 97 -159 4533 協易機 95 204 4974 亞泰 88 1182 15 |
2024-12-22 12:12:00 | 高股息ETF配息淡季追成長!16檔ETF成分股調整資訊一次看 | 整成分股的月份,尤其在高股息的部分有些針對配息淡季追成長的調整格外考驗選股策略的準確性,本篇筆者幫大家統整本月份調整成分股的ETF資訊與調整明細,提供給大家參考。 《ETF存股計畫》APP:每月靠股息 |
2024-12-19 23:29:47 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-2》頎邦(269)、新鉅科(231) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131219) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 6147 頎邦 269 1668 3630 新鉅科 231 310 6596 寬宏 222 356 |
2024-12-18 23:29:51 | 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》新盛力(1801)、加百裕(1566) | 時報-櫃買市場券商買超前30名(1131218) 代碼 股票名稱 今日買超(張) 累計15日(張) 4931 新盛力 1801 3528 3323 加百裕 1566 1345 3211 順達 1283 |
2024-12-18 23:29:38 | 《櫃買市場券商買超比前30名 3-2》精華(18.11)、鈊象(17.38) | 時報-櫃買市場券商買超比前30名(1131218) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 1565 精華 19 103 18.11 3293 鈊象 163 936 17.38 6147 頎 |
2024-12-18 09:29:32 | 【量大強漲股整理】集團作帳行情啟動?BBU發動有機會續攻?如何掌握? | 加權指數今日開低走高,終場上漲 150.66 點,收在 23168.67 點,成交量來到 3989.94 億。 觀察三大法人今天籌碼動向,外資買超 104.24 億 元,投信買超 17.03 億元,自 |
Page 1 of 2