(6130)上亞科技的股價資訊
6130 上亞科技 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
27.6 | 27.6 | 0.0537 | 28 | 28.65 | 27.15 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
70444 | 1937991 | 101 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
27.95 | 14006 | 101 | 393167 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 上亞科技股份有限公司 | ||||
股票代號 | 6130 上亞科技 SHANGYA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 443000000 | ||||
成立日 | 1994-01-06 | ||||
掛牌日 | 2002-03-25 | ||||
董事長 | 黃坤鍵 | ||||
總經理 | 黃坤鍵 | ||||
發言人 | 黃筱玲 | 電話 | 02-27132100 | ||
網址 | www.singbao.com/ | ||||
地址 | 臺北市松山區南京東路5段188號9樓之12 | ||||
私募股 | 9300000 | 特別股 | 0 |
(6130)上亞科技的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-23 00:45:57 | 《化纖指數》12/20中國滌綸短纖跌20人民幣,報7000人民幣 | 時報-中國化纖指數收盤(單位︰人民幣/噸) 項目 12/20 12/19 漲跌 長絲切片 6085 6110 -25 瓶級切片 6110 6130 -20 滌綸短纖 7000 7020 -20 滌綸P |
2024-12-10 07:02:47 | 【公告】上亞科技 2024年11月合併營收1595.4萬元 年增-23.87% | 日期: 2024 年 12 月 10日上櫃公司:上亞科技(6130)單位:仟元 【公告】上亞科技 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月15,954去年同期20,955增減金 |
2024-12-02 23:35:39 | 《台北股市》投信02日買超股:永豐金、長榮航、仁寶 | 【時報-台北電】台股02日加權指數收22736.93點,漲474.43點或2.13%,總成交值3195.05億元。三大法人買超200.44億元,其中外資買超150.39億元,投信、自營商分別買超47. |
Page 1 of 1