(6101)寬魚國際的股價資訊

6101 寬魚國際資料日期 : 2024-09-18
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
39.0539.050.04140.540.639
成交張數成交金額成交筆數
42339616800133314
昨日收盤昨日張數昨日金額昨日筆數
39.0542339631416800133
公司基本資料
名稱寬魚國際股份有限公司
股票代號6101 寬魚國際 KIC
上市櫃上櫃面值NT 10
資本額1164223710
成立日1989-10-25
掛牌日2001-03-28
董事長邱漢中
總經理邱漢中
發言人莊偉民電話(02)87322999
網址kwansinternational.wixsite.com/kwansintern
地址台北市大安區復興南路二段268號12樓
私募股56595521特別股0

(6101)寬魚國際的最新消息

日期標題內容
2024-09-15 23:37:37《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》安瑞KY(-26.57)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130913) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3664 安瑞KY -51 192 -26.57 6101 寬魚 -58 240 -24.37 3
2024-09-12 23:38:28《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》元大期(13.67)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130912) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6023 元大期 17 122 13.67 5530 龍巖 14 104 13.25 5351 鈺
2024-09-11 23:32:22《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》中裕(31.19)、寬魚(23.73)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130911) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4147 中裕 54 173 31.19 6101 寬魚 78 328 23.73 6929 佑全
2024-09-09 23:38:47《櫃買市場券商買超比前30名 3-3》全譜(12.49)、寬魚(12.29)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130909) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 6228 全譜 22 175 12.49 6101 寬魚 31 254 12.29 3516 亞帝
2024-09-03 23:29:36《櫃買市場券商買超比前30名 3-1》太醫(42.85)、杏一(23.73)時報-櫃買市場券商買超比前30名(1130903) 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 4126 太醫 6 15 42.85 4175 杏一 11 47 23.73 4744 皇將 22
2024-08-20 23:29:35《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》基亞(-19.54)時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1130820) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3176 基亞 -35 180 -19.54 8171 天宇 -38 201 -18.88 626
Page 1 of 1

(6101)寬魚國際的股價K線圖

(6101)寬魚國際的三大法人買賣情況

(6101)寬魚國際的上市櫃資券變化