(5529)鉅陞的股價資訊
5529 鉅陞 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
23.9 | 23.9 | 0.0188 | 23.8 | 23.95 | 23.5 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
78238 | 1848973 | 102 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
23.9 | 299034 | 102 | 7231045 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 鉅陞國際開發股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5529 鉅陞 MEGA | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 688374810 | ||||
成立日 | 1970-11-08 | ||||
掛牌日 | 1996-01-11 | ||||
董事長 | 褚學忠 | ||||
總經理 | 褚學忠 | ||||
發言人 | 楊曉暉 | 電話 | 02-2542-3377 | ||
網址 | mega-international.com.tw | ||||
地址 | 台北市中山區松江路122號2樓 | ||||
私募股 | 27663292 | 特別股 | 0 |
(5529)鉅陞的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 12:11:37 | 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收615.8萬元 年增-89.09% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:鉅陞(5529)單位:仟元 【公告】鉅陞 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月6,158去年同期56,419增減金額-50, |
2024-11-29 07:51:28 | 【11月台股風雲榜】做半導體還賣保健品!世紀超斜槓股價大飆車 上櫃20大飆股一文看 | 台股11月最後一個交易日,盤點上櫃公司股價表現,前20大飆股出爐,本月以半導體類股世紀民生(5314)最為強勢,11月股價漲幅約七成五。另外,BBU概念股順達(3211)股價在本月飆漲逾六成五,其它前 |
Page 1 of 1