(5514)三豐的股價資訊
5514 三豐 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
21 | 21 | 0.05 | 0.0024 | 0.031 | 21.6 | 21.6 | 20.95 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
28187 | 593572 | 20 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
20.95 | 32300 | 20 | 675624 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 三豐建設股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5514 三豐 SUN FON | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 2162255300 | ||||
成立日 | 1988-01-20 | ||||
掛牌日 | 1998-12-28 | ||||
董事長 | 洪炳耀 | ||||
總經理 | 游瑞興 | ||||
發言人 | 石淑瑛 | 電話 | 02-27720267 | ||
網址 | www.sunfon.com.tw | ||||
地址 | 台北市長安東路二段173號7樓 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(5514)三豐的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-09 06:21:42 | 【公告】三豐 2024年11月合併營收50.2萬元 年增4.15% | 日期: 2024 年 12 月 09日上櫃公司:三豐(5514)單位:仟元 【公告】三豐 2024年11月合併營收 (單位:仟元)項目合併營業收入淨額本月502去年同期482增減金額20增減百分比4. |
Page 1 of 1