(5475)德宏的股價資訊
5475 德宏 | 資料日期 : 2024-10-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
13.6 | 13.6 | 0.011 | 13.7 | 13.7 | 13.55 | ||
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
116244 | 1584514 | 88 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
13.65 | 183328 | 88 | 2496665 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 德宏工業股份有限公司 | ||||
股票代號 | 5475 德宏 GLOTECH | ||||
上市櫃 | 上櫃 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 1271270170 | ||||
成立日 | 1997-03-20 | ||||
掛牌日 | 2001-01-15 | ||||
董事長 | 劉暉麟 | ||||
總經理 | 鄭慧枝 | ||||
發言人 | 陳達 | 電話 | 03-4726448 | ||
網址 | www.glotechgf.com | ||||
地址 | 桃園市楊梅區楊湖路二段718號 | ||||
私募股 | 5600000 | 特別股 | 0 |
(5475)德宏的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-12-24 23:29:37 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》鼎翰(-19.53) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131224) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3611 鼎翰 -23 118 -19.53 5324 士開 -20 103 -19.28 273 |
2024-12-23 23:52:07 | 《電零組》因應市場需求量增 德宏大陸蘇州廠 再擴產 | 【時報-台北電】德宏(5475)23日舉行法說會,公司經營層指出,因應AI伺服器及HPC等應用技術升級,石英玻璃纖維紗及布用量持續攀升,該公司已啟動大陸蘇州廠二次擴產,以因應2025年市場的增量需求。 |
2024-12-23 23:29:43 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-1》大恭(-99.90) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131223) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 4706 大恭 -1 1 -99.90 2230 泰茂 -186 847 -21.98 5425 |
2024-12-21 13:33:19 | 美多項數據齊發 聯準會政策影響受關注 兩檔高息ETF配息揭曉 法說會來了|投資早知道 | 本周【投資早知道】聚焦在美耐久財、新屋銷售與失業數據齊發,聯準會政策影響受關注;兩檔高息ETF最新配息揭曉,投資組合如何因應除息波動?以及統一超、全家法說會舉行,法說會成重要資訊來源! |
2024-12-19 06:52:47 | 【公告】德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 | 日 期:2024年12月19日公司名稱:德宏(5475)主 旨:德宏受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會發言人:陳達說 明:符合條款第四條第XX款:12事實發生日:113/12/231.召開法人說明會 |
2024-12-17 23:29:38 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》高端(-16.85) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131217) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 6547 高端 -127 754 -16.85 5278 尚凡* -179 1085 -16.47 |
2024-12-16 23:32:44 | 《櫃買市場券商賣超比前30名 3-2》公準(-14.88) | 時報-櫃買市場券商賣超比前30名(1131216) 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 3178 公準 -24 160 -14.88 2736 富野 -6 37 -14.82 5450 |
2024-12-09 09:16:23 | 營收速報 - 台汽電(8926)11月營收8.53億元年增率高達58.18% | 台汽電(8926-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣8.53億元,年增率58.18%,月增率12.58%。 今年1-11月累計營收為81.59億元,累計年增率71.99%。 最新價為42.4元 |
2024-12-09 09:16:21 | 營收速報 - 千附(8383)11月營收4.32億元年增率高達82.69% | 千附(8383-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.32億元,年增率82.69%,月增率108.49%。 今年1-11月累計營收為26.89億元,累計年增率9.81%。 最新價為42.3元, |
2024-12-09 09:16:19 | 營收速報 - 精星(8183)11月營收8.64億元年增率高達33.86% | 精星(8183-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣8.64億元,年增率33.86%,月增率5.07%。 今年1-11月累計營收為65.01億元,累計年增率5.74%。 最新價為39.95元,近 |
Page 1 of 2